張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 科類 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 錄取人數(shù) |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 774.02 | 776.95 | 775.49 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 771.15 | 780.75 | 777.43 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 675.53 | 757.44 | 716.49 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 659.07 | 765.13 | 728.7 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 | |
海南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 本科提前批 | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 本科提前批 | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 本科提前批 | 1 | |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 525 | 528 | 526.5 | 藝術(shù)本科2小批 | 2 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 519 | 519 | 519 | 藝術(shù)本科2小批 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 524 | 525 | 524.5 | 藝術(shù)本科2小批 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 519 | 520 | 519.75 | 藝術(shù)本科2小批 | 4 | |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.3 | 548.38 | 548.34 | 提前本科 | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 552.53 | 555.61 | 554.07 | 提前本科 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.6 | 551.38 | 549.99 | 提前本科 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.89 | 550.93 | 549.91 | 提前本科 | 2 | |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 590.26 | 595.27 | 592.76 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 593.27 | 593.27 | 593.27 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 1 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 589.27 | 599.27 | 594.27 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 596.28 | 596.28 | 596.28 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 593.28 | 605.28 | 599.28 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 2 | |
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 268 | 268 | 268 | 本科一批 | 1 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 267.34 | 269.01 | 268.18 | 本科一批 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 268.67 | 272 | 270.67 | 本科一批 | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 266.33 | 266.33 | 266.33 | 本科一批 | 1 | |
云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 一本 | 1 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 一本 | 1 | |
重慶 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 572 | 577 | 573.11 | 藝術(shù)類第二批 | 28 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 573 | 593 | 576.69 | 藝術(shù)類第二批 | 39 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 573 | 583 | 575.63 | 藝術(shù)類第二批 | 8 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 573 | 589 | 576.95 | 藝術(shù)類第二批 | 44 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 572 | 585 | 573.92 | 藝術(shù)類第二批 | 25 | |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(專業(yè)錄取按綜合分) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 509.82 | 554.41 | 531.97 | 體育藝術(shù)二本 | 4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專業(yè)錄取按綜合分) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 561.75 | 572.23 | 567 | 體育藝術(shù)二本 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(專業(yè)錄取按綜合分) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 511.07 | 576.98 | 538.25 | 體育藝術(shù)二本 | 4 | |
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 538.25 | 542 | 540 | 藝術(shù)類本科批A | 3 |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 507.63 | 507.63 | 507.63 | 第一批本科B類 | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 516.63 | 516.63 | 516.63 | 第一批本科B類 | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 496.13 | 496.13 | 496.13 | 第一批本科B類 | 1 | |
上海 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 489.01 | 497.03 | 493.02 | 本科藝體乙批 | 2 |
浙江工商大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則
專業(yè)和文化課成績均合格的美術(shù)類專業(yè)考生,錄取時(shí)按綜合分排序(其中:專業(yè)成績占50%,文化成績占50%;專業(yè)成績、文化成績均按滿分750分制折算)及以下原則錄取:
(一)專業(yè)志愿間不設(shè)分?jǐn)?shù)級差,按照投檔成績從高分到低分依次錄取。
(二)投檔成績相同者,參考排序分、學(xué)業(yè)水平測試成績和綜合素質(zhì)評價(jià)等,擇優(yōu)錄取。
(三)所有專業(yè)志愿均未錄取者,再根據(jù)計(jì)劃缺額情況,從高分到低分錄取服從專業(yè)調(diào)劑的考生。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP