張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
海南師范大學(xué)2018年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
未注明者均為校考專業(yè)成績
省份 | 一志愿 | 最高分 | 最低分 |
出檔數(shù) | |||
海南 | 45 | 美術(shù)學(xué):205.804(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué):201.301(省統(tǒng)考) |
繪畫:202.805(省統(tǒng)考) | 繪畫:201.202(省統(tǒng)考) | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類:210.001(省統(tǒng)考) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:200.804(省統(tǒng)考) | ||
書法學(xué):234.601(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):225.701(省統(tǒng)考) | ||
音樂學(xué)(聲樂);209.803(省統(tǒng)考) | 音樂學(xué)(聲樂);206.301(省統(tǒng)考) | ||
音樂表演(聲樂):209.802(省統(tǒng)考) | 音樂表演(聲樂):209.802(省統(tǒng)考) | ||
音樂學(xué)(器樂):210.501(省統(tǒng)考) | 音樂學(xué)(器樂):200.001(省統(tǒng)考) | ||
音樂表演(器樂):200.501(省統(tǒng)考) | 音樂表演(器樂):200.501(省統(tǒng)考) | ||
舞蹈學(xué):207.101(省統(tǒng)考) | 舞蹈學(xué):192.802(省統(tǒng)考) | ||
舞蹈表演:203.701(省統(tǒng)考) | 舞蹈表演:191.901(省統(tǒng)考) | ||
河北 | 57 | 美術(shù)學(xué):164.8 | 美術(shù)學(xué):156.5 |
繪畫:160.8 | 繪畫:155.3 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類:168.5 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:155.3 | ||
音樂學(xué)(聲樂):108.18 | 音樂學(xué)(聲樂):102.38 | ||
音樂表演(聲樂):112.12 | 音樂表演(聲樂):111.48 | ||
音樂學(xué)(器樂):99.42 | 音樂學(xué)(器樂):99.22 | ||
音樂表演(器樂):101.8 | 音樂表演(器樂):101.8 | ||
舞蹈學(xué):88.48 | 舞蹈學(xué):86.12 | ||
舞蹈表演:85.54 | 舞蹈表演:85.54 | ||
山西 | 校考22 | 美術(shù)學(xué):174.8 | 美術(shù)學(xué):172.2 |
統(tǒng)考7 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:184.3 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:164.2 | |
繪畫:163.7 | 繪畫:163.7 | ||
音樂學(xué)(聲樂):98.64 | 音樂學(xué)(聲樂):98.64 | ||
音樂學(xué)(器樂):98.48 | 音樂學(xué)(器樂):97.04 | ||
音樂表演(聲樂):92.76 | 音樂表演(聲樂):92.76 | ||
音樂表演(器樂):109.68 | 音樂表演(器樂):109.68 | ||
舞蹈學(xué):88 | 舞蹈學(xué):87.54 | ||
舞蹈表演:87.6 | 舞蹈表演:82.92 | ||
書法學(xué):81.98(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):78.86(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):376(文化); 331.4(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):300(文化); 320.8(省統(tǒng)考) |
||
內(nèi)蒙古 | 5 |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):459(文化); 177(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):418(文化); 160(省統(tǒng)考) |
遼寧 | 5 | 表演:187.3(省統(tǒng)考) | 表演:183(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):444(文化); 200.4(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):340(文化); 177.7(省統(tǒng)考) |
||
黑龍江 | 8 |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):335(文化); 243(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):269(文化); 233(省統(tǒng)考) |
江蘇 | 校考52 | 美術(shù)學(xué):170.6 | 美術(shù)學(xué):163.2 |
統(tǒng)考5 | 繪畫:160.8 | 繪畫:158 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類:173.8 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:159.2 | ||
音樂學(xué)(聲樂):110.64 | 音樂學(xué)(聲樂):99.16 | ||
音樂表演(聲樂):100.78 | 音樂表演(聲樂):100.78 | ||
音樂學(xué)(器樂):105.48 | 音樂學(xué)(器樂):98.98 | ||
音樂表演(器樂):102.32 | 音樂表演(器樂):97.98 | ||
舞蹈學(xué):86 | 舞蹈學(xué):86 | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):300(文化); 232(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):276(文化); 205(省統(tǒng)考) |
||
浙江 | 5 | 音樂學(xué):78(省統(tǒng)考) | 音樂學(xué):71(省統(tǒng)考) |
舞蹈學(xué):74(省統(tǒng)考) | 舞蹈學(xué):73(省統(tǒng)考) | ||
舞蹈表演:72(省統(tǒng)考) | 舞蹈表演:72(省統(tǒng)考) | ||
安徽 | 11 | 書法學(xué):243.66(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):221.67(省統(tǒng)考) |
表演:247.49(省統(tǒng)考) | 表演:238.75(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo):236.5(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):218.5(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):516(文化); 232.5(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):471(文化); 195.5(省統(tǒng)考) |
||
福建 | 2 | 書法學(xué):264(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):263(省統(tǒng)考) |
江西 | 校考67 | 美術(shù)學(xué):173.8 | 美術(shù)學(xué):173.8 |
統(tǒng)考3 | 繪畫:168.4 | 繪畫:168.4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類:170.7 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:168.9 | ||
音樂學(xué)(聲樂):111.58 | 音樂學(xué)(聲樂):99.06 | ||
音樂表演(聲樂):98.08 | 音樂表演(聲樂):98.02 | ||
音樂學(xué)(器樂):107.23 | 音樂學(xué)(器樂):99.68 | ||
音樂表演(器樂):108.87 | 音樂表演(器樂):108.87 | ||
舞蹈學(xué):89.24 | 舞蹈學(xué):87.34 | ||
舞蹈表演:89.94 | 舞蹈表演:83.8 | ||
廣播電視編導(dǎo):164.25 | 廣播電視編導(dǎo):161.5 | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):472(文化); 152.86(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):460(文化); 149.22(省統(tǒng)考) |
||
山東 | 統(tǒng)考3 |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):518(文化); 231(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):481(文化); 208(省統(tǒng)考) |
校考5 | 音樂學(xué)(聲樂):106.76 | 音樂學(xué)(聲樂):100.82 | |
音樂表演(聲樂):103.98 | 音樂表演(聲樂):103.98 | ||
河南 | 56 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:174 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:158.3 |
美術(shù)學(xué):164.5 | 美術(shù)學(xué):159.8 | ||
繪畫:163 | 繪畫:158.3 | ||
書法學(xué):212.98 | 書法學(xué):194.7 | ||
音樂學(xué)(聲樂):106.86 | 音樂學(xué)(聲樂):92.92 | ||
音樂學(xué)(器樂):105.1 | 音樂學(xué)(器樂):102.28 | ||
音樂表演(聲樂):103.44 | 音樂表演(聲樂):103.44 | ||
音樂表演(器樂):104.38 | 音樂表演(器樂):104.38 | ||
廣播電視編導(dǎo):167.37 | 廣播電視編導(dǎo):155.5 | ||
表演:179 | 表演:164 | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):505(文化); 129(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):484(文化); 123(省統(tǒng)考) |
||
湖北 | 4 | 246.7(省統(tǒng)考) | 234.58(省統(tǒng)考) |
湖南 | 70 | 音樂學(xué)(聲樂方向):108.92 | 音樂學(xué)(聲樂方向):92.4 |
音樂表演(聲樂方向):106.02 | 音樂表演(聲樂方向):92.24 | ||
音樂學(xué)(器樂方向):109.56 | 音樂學(xué)(器樂方向):96.02 | ||
音樂表演(器樂方向):109.76 | 音樂表演(器樂方向):109.76 | ||
舞蹈學(xué):91.02 | 舞蹈學(xué):86.02 | ||
舞蹈表演:90.42 | 舞蹈表演:81.88 | ||
書法學(xué):理249(省統(tǒng)考),文256(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):理249(省統(tǒng)考),文256(省統(tǒng)考) | ||
表演:理256(省統(tǒng)考),文244(省統(tǒng)考) | 表演:理237(省統(tǒng)考),文237(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo):175.83 | 廣播電視編導(dǎo):158.5 | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):520(文化); 211(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):475(文化); 191(省統(tǒng)考) |
||
廣東 | 69 | 繪畫:176 | 繪畫:161.8 |
設(shè)計(jì)學(xué)類:178.8 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:163.2 | ||
音樂表演(聲樂):105.78 | 音樂表演(聲樂):104.74 | ||
音樂表演(器樂):102.76 | 音樂表演(器樂):102.76 | ||
廣播電視編導(dǎo):162 | 廣播電視編導(dǎo):160.5 | ||
廣西 | 統(tǒng)考2 | 書法學(xué):278(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):277(省統(tǒng)考) |
校考15 | 美術(shù)學(xué):171 | 美術(shù)學(xué):167.2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類:167.7 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:161 | ||
音樂學(xué)(聲樂):100.54 | 音樂學(xué)(聲樂):98.56 | ||
音樂表演(聲樂):103.04 | 音樂表演(聲樂):103.04 | ||
舞蹈學(xué):86.16 | 舞蹈學(xué):86.16 | ||
重慶 | 6 | 表演:226.32(省統(tǒng)考) | 表演:225.84(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):471(文化); 238(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):448(文化); 229(省統(tǒng)考) |
||
四川 | 10 | 音樂學(xué):268.15(省統(tǒng)考) | 音樂學(xué):265.08(省統(tǒng)考) |
表演:328.8(省統(tǒng)考) | 表演:327.2(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo):224.1(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):206.4(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):521(文化); 220.5(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):497(文化); 207.9(省統(tǒng)考) |
||
貴州 | 統(tǒng)考3 | 表演:244.33(省統(tǒng)考) | 表演:241.67(省統(tǒng)考) |
校考119 | 書法:204.67(省統(tǒng)考) | 書法:204.67(省統(tǒng)考) | |
廣播電視編導(dǎo):160 | 廣播電視編導(dǎo):160 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類:172.8 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:160.8 | ||
美術(shù)學(xué):180.8 | 美術(shù)學(xué):168 | ||
繪畫:165.1 | 繪畫:165 | ||
音樂學(xué)(聲樂):103.48 | 音樂學(xué)(聲樂):100.24 | ||
音樂學(xué)(器樂):103.25 | 音樂學(xué)(器樂):103.25 | ||
音樂表演(器樂):101.97 | 音樂表演(器樂):101.97 | ||
舞蹈學(xué):77.6 | 舞蹈學(xué):77.6 | ||
陜西 | 2 | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)): | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)): |
408(文化);84(省統(tǒng)考) | 309(文化);72(省統(tǒng)考) | ||
甘肅 | 校考73 | 廣播電視編導(dǎo):165.5 | 廣播電視編導(dǎo):159.5 |
統(tǒng)考7 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:174.2 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:161.8 | |
美術(shù)學(xué):170.8 | 美術(shù)學(xué):162 | ||
繪畫:165.2 | 繪畫:160.2 | ||
音樂學(xué)(聲樂):108.74 | 音樂學(xué)(聲樂):98.72 | ||
音樂表演(聲樂):111.4 | 音樂表演(聲樂):108.02 | ||
音樂學(xué)(器樂):114.72 | 音樂學(xué)(器樂):99.4 | ||
音樂表演(器樂):108.32 | 音樂表演(器樂):104.9 | ||
舞蹈學(xué):87.98 | 舞蹈學(xué):87.98 | ||
舞蹈表演:87.82 | 舞蹈表演:86.86 | ||
書法學(xué):254(省統(tǒng)考) | 書法學(xué):246(省統(tǒng)考) | ||
廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)): | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)): | ||
431(文化);227(省統(tǒng)考) | 392(文化);207(省統(tǒng)考) |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP