張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
? 內(nèi)蒙古師范大學(xué)2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 | 備注 |
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 17 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 15 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)(民族、美聲)) | 藝術(shù)(不分文理) | 23 | 23 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)(鋼琴、手風(fēng)琴)) | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | 19 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)(西洋樂(lè)器、民族樂(lè)器)) | 藝術(shù)(不分文理) | 18 | 18 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(原生態(tài)長(zhǎng)調(diào))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)(民族、美聲))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(馬頭琴)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)(西洋樂(lè)器、民族樂(lè)器))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)(長(zhǎng)調(diào)、民族、美聲)) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(中音號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(大號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(打擊樂(lè)器) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 15 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 17 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(地方免費(fèi)師范生)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 師范類 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 美術(shù)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 繪畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 57 | 47 | 5 | 2 | 3 |
2025年招生 在線報(bào)名
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注內(nèi)蒙古師范大學(xué)
藝考頭條
|