張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 學制 | 學費 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 15 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 繪畫 | 15 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 設計學類 | 205 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培 | 視覺傳達設計 | 4 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培 | 環(huán)境設計 | 8 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培 | 產(chǎn)品設計 | 4 | 四 | 10000 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)外培 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 四 | 10000 |
河北 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 設計學類 | 3 | 四 | 10000 |
河北 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 繪畫 | 2 | 四 | 10000 |
河北 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 5 | 四 | 10000 |
黑龍江 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 4 | 四 | 10000 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 設計學類 | 5 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 設計學類 | 2 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 1 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 2 | 四 | 10000 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 設計學類 | 6 | 四 | 10000 |
吉林 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
江西 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
江西 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 設計學類 | 6 | 四 | 10000 |
遼寧 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
遼寧 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 2 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 設計學類 | 1 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 1 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 5 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 1 | 四 | 10000 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 設計學類 | 1 | 四 | 10000 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 設計學類 | 8 | 四 | 10000 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 繪畫 | 3 | 四 | 10000 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 5 | 四 | 10000 |
天津 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 設計學類 | 4 | 四 | 10000 |
天津 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 2 | 四 | 10000 |
天津 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
天津 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 1 | 四 | 10000 |
天津 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 設計學類 | 4 | 四 | 10000 |
浙江 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù) | 視覺傳播設計與制作 | 25 | 三 | 12000 |
北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 25 | 三 | 12000 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP