9大美院 18所參照 985 211 雙一流 教育部直屬
關(guān)注:1336人
專業(yè):中國(guó)畫 , 雕塑, 繪畫 ,書法, 藝術(shù)與科技, 產(chǎn)品設(shè)計(jì) ,陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)
地址:北京市海淀區(qū)清華園1號(hào)
招生專業(yè)、招生人數(shù)及考試科目
招生專業(yè) |
招生 人數(shù) |
專業(yè)名稱 | 名額 | 考試科目及滿分值 | 招收學(xué)科 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 |
設(shè)計(jì)學(xué)類
|
170 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 1.?素描(250分) 2.?速寫(250分) 3.?色彩(250分) |
文理兼收 | 四年 | 本科 |
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(交通工具造型設(shè)計(jì)) | 15 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 15 | ||||||
藝術(shù)與科技(信息設(shè)計(jì)) | 10 | ||||||
動(dòng)畫 | 10 | ||||||
工藝美術(shù)(纖維藝術(shù)) | 10 | ||||||
工藝美術(shù)(玻璃藝術(shù)) | 10 | ||||||
美術(shù)學(xué)類 1304 |
55 | 繪畫(中國(guó)畫) | 10 | 1. 素描(250分) 2. 速寫(250分) 3. 色彩(250分) |
|||
繪畫(油畫) | 10 | ||||||
繪畫(版畫) | 10 | ||||||
雕塑 | 15 | ||||||
攝影 | 10 | ||||||
藝術(shù)史論 130101 |
15 | 藝術(shù)史論 | 15 |
文化測(cè)試 (語數(shù)英,300分) (100分) |
文科 | ||
合計(jì) | 240 | ||||||
備注 |
? 1.學(xué)校招生代碼:10003。 |
TOP