8大傳媒
關注:1339人
專業:編導, 表演, 播音主持, 美術, 攝影, 舞蹈, 音樂
地址:山西省高校新區文華街125號(晉中市榆次區)
山西傳媒學院2018年藝術類分省分專業招生計劃
專業名稱 | 類別 | 山西 | 北京 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
動畫 | 美術 | 83 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
環境設計 | 美術 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
攝影 | 美術 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 美術 | 58 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
戲劇影視美術設計 | 美術 | 28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
表演 | 表演 | 28 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 81 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
播音與主持藝術 | 播音 | 60 | 3 | 18 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
廣播電視編導 | 編導 | 60 | 3 | 30 | 7 | 3 | 8 | 3 | 16 | 4 | 4 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||
戲劇影視文學 | 戲文 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
錄音藝術 | 音樂 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 音樂 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 音樂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 舞蹈 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
TOP