211 教育部直屬 雙一流
關注:2778人
專業:美術, 攝影
地址:北京市朝陽區北三環東路15號
時間 | 省份 | 招生專業 | 科目 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
2015年 | 北京 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 19 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內蒙古 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 北京 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內蒙古 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
TOP