211 雙一流 教育部直屬
關注:2848人
專業:美術, 數字媒體
地址:北京市海淀區清華東路35號
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業名稱 | ??汲煽?/span> |
17130102134005 | 杜心怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.6 |
17130102134426 | 付錫暖 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130102134439 | 李子嬌 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130102134448 | 劉安琪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130102134460 | 王雨璇 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.2 |
17130102134488 | 郝江帆 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130102134679 | 任怡凡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130102135056 | 權瑞 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130104134010 | 焦則宇 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130104134018 | 劉靜 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.4 |
17130104134221 | 葛心儀 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130104134245 | 王雪琛 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130105134008 | 郭燁 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87.6 |
17130105134073 | 呂丹彤 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130108134021 | 張漢瑋 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17130108174016 | 宮禧 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130109134020 | 姚凱彤 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130111174018 | 劉甜夢 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130123134045 | 郝夢晗 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130123134055 | 張鑫 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.2 |
17130123134178 | 武文旭 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130123134179 | 信曉澤 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.4 |
17130202134006 | 劉思婕 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130202134055 | 李彥琦 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130202174004 | 高嶼如 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.8 |
17130202174005 | 丁陽 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130202174007 | 秦曉沅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.4 |
17130203134001 | 馬妤馨 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 88.8 |
17130203134008 | 董鈺清 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.8 |
17130203134015 | 常悅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130203134086 | 毛胤博 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130203134095 | 郝家鈺 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130203134232 | 崔雯 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130203134320 | 李夢迪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.2 |
17130203134419 | 劉子揚 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87.6 |
17130203134420 | 劉芮伊 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130203134455 | 郭星彤 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17130203134457 | 王宇清 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130203134483 | 谷思雨 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130203134494 | 馬杉姍 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130203174002 | 劉暢 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130203174003 | 史佳廷 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.6 |
17130203174011 | 德靜怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130203174029 | 孫卓 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130206134068 | 蔡澳 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.8 |
17130206134098 | 任相宇 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130206134102 | 宋琳穎 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130206134169 | 王乾兆 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.2 |
17130206134185 | 張泊然 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130206134219 | 吳麗媛 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.2 |
17130223134027 | 李凱森 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130223134074 | 周航宇 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130223134113 | 張凱 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130229134003 | 馮昱學 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130281134014 | 賈元銘 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130281134031 | 沈依林 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.6 |
17130281134039 | 王凡 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130281134041 | 王圣潔 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.6 |
17130281134061 | 左思學 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17130281134079 | 李春霖 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130281134082 | 李瑩 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130281134103 | 王璐 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130281134104 | 王新方 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86 |
17130281134110 | 閆夢捷 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130281134121 | 趙禹賀 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130283134110 | 李菲 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130283134115 | 張海珍 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.8 |
17130283134309 | 宋志遠 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130283174020 | 徐嘉沐 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130302134044 | 楊丹婷 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130302134045 | 游丹 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17130302134199 | 江志軒 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130302134297 | 田穎 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.8 |
17130302134398 | 楊敬儒 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130303174002 | 陳帥 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130321134008 | 李香菊 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.2 |
17130321134033 | 賈小寧 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.4 |
17130322134021 | 林亦歆 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.6 |
17130322134047 | 薛安琪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130322134050 | 楊遠哲 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17130322134064 | 趙宇航 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130322134067 | 趙凱婷 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 88.2 |
17130322134068 | 趙墨妍 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130322134080 | 康舒萍 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130322134081 | 康穎 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.6 |
17130322134085 | 李依陽 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.8 |
17130322134091 | 劉佳悅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.4 |
17130322134094 | 劉思源 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.2 |
17130322134096 | 路貴娜 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130322134112 | 王祺 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130322134115 | 邢襦月 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.2 |
17130322134121 | 張旭晨 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130322134145 | 高悅涵 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130322134205 | 高欣燁 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.6 |
17130322134319 | 呂梁 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130323134052 | 魏婧涵 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17130401134004 | 趙雅菲 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.8 |
17130401134014 | 趙瑛琦 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86 |
17130401134022 | 李秋怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.2 |
17130403134056 | 郝瀟漫 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 89.6 |
17130403174009 | 何淋 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130404134045 | 張雨 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130404134120 | 張婧揚 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130404174001 | 張毓琛 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85.6 |
17130405134288 | 張錦 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.8 |
17130405134374 | 孫亞斌 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130407134077 | 劉家寧 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.6 |
17130408134088 | 許若琳 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17130408174003 | 李雨璇 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130423134084 | 武茜 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.2 |
17130425134025 | 王勝男 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130432134136 | 石達 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.8 |
17130432134143 | 王騰飛 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130434134011 | 高云霄 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.6 |
17130434134041 | 閆壯威 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130435134093 | 耿慧 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.8 |
17130435174006 | 李丹丹 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130435174011 | 薛典典 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130502134106 | 付未冉 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130502134176 | 黃鑫 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130503134290 | 王碩碩 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130528134241 | 孫一帥 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130528134319 | 胡士杰 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130581134020 | 王俊朋 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130582134002 | 付奧爽 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130601134001 | 張騫月 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 89 |
17130601134048 | 楊思瑤 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17130601134049 | 楊思琪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.6 |
17130601134094 | 高一格 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130601134114 | 楊云晰 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130601134194 | 夏之雨 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130601134257 | 王兵月 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.6 |
17130601134270 | 劉思凡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130601134586 | 高歌 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130601174001 | 白天一 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.8 |
17130601174006 | 趙昱鑒 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130601174047 | 郭儀萱 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130601174063 | 高子堯 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130625134008 | 戶曉倩 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130625134053 | 張若丹 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.2 |
17130625134058 | 趙荷輝 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87.6 |
17130625134155 | 劉玥喬 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130625134157 | 趙英君 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130627134008 | 陳楠 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87.2 |
17130627134109 | 南亞濤 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.8 |
17130627134141 | 賈天紅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17130628134026 | 王璐 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.4 |
17130630134228 | 鄭清洋 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17130631134056 | 陳平順 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.8 |
17130632134006 | 宋家樂 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130632134014 | 梁婧怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130632134049 | 劉蕓 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17130632134055 | 韓慶源 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130633134125 | 田宇 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17130633134301 | 侯志杰 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87.6 |
17130633134313 | 李明爍 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 87 |
17130634134147 | 李夢怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130634134168 | 安子琪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.4 |
17130635134023 | 趙子奇 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130638134168 | 樊亞軒 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17130638134175 | 劉笑天 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130638134182 | 王一夢 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 88.2 |
17130681134054 | 閆博洪 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.4 |
17130684134075 | 高梓源 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130684134123 | 于洋 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 90.2 |
17130684134130 | 張曉蕾 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130684134158 | 董思辰 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17130684134167 | 田昭涵 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.6 |
17130701134104 | 周少春 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130701134478 | 宋泊睿 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 88.4 |
17130701134556 | 王藝 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.6 |
17130705134123 | 劉婧怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84 |
17130723134016 | 左雪麗 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17130727134055 | 張佳偉 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130771134011 | 魏星 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130827134057 | 馬紫晨 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86 |
17130828134015 | 陳語嚀 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130901134058 | 孫浩悅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.2 |
17130901134167 | 張雪晴 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.4 |
17130901134190 | 劉暢 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82 |
17130901134388 | 黃武臣 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17130982174002 | 崔澤芳 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17130983134055 | 李方舟 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81 |
17130983134056 | 李述悅 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.4 |
17130983134088 | 信郁婷 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17131001134010 | 董春華 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17131001134043 | 史浩鑫 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.6 |
17131001134115 | 王永康 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17131001134149 | 劉子珊 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17131001134170 | 王佳琦 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 85 |
17131001134188 | 李海暢 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17131001134238 | 趙云會 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.4 |
17131021134065 | 嚴倩雯 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83 |
17131021134185 | 張廣鵬 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17131021134276 | 龔飛玲 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17131021134287 | 蘇春潼 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.4 |
17131025134020 | 李晶晶 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 83.6 |
17131028134043 | 劉燕 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.8 |
17131051174003 | 姜靜怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.2 |
17131081134015 | 董暢 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80 |
17131101134019 | 楊卿函 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86.2 |
17131101174003 | 劉娜君 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17131102134021 | 劉欣宇 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 81.6 |
17131102134029 | 楊甜 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17131102134198 | 張迪 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17131102134219 | 梁名琛 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.6 |
17131102134225 | 尚易坤 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 80.2 |
17131102134231 | 王文志 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 84.2 |
17131105134005 | 冀婧怡 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.4 |
17138052134002 | 華嘉明 | 女 | 北京林業大學 | 設計學類 | 82.2 |
17138101174001 | 孟德豪 | 男 | 北京林業大學 | 設計學類 | 86 |
TOP