211 雙一流 18所參照
關注:1327人
專業:編導, 表演, 美術, 數字媒體, 音樂
地址:上海市上大路99號
上海大學2017年藝術類分省分專業招生計劃
上海市 | |
專業 | 藝術? |
廣播電視編導 | 30 |
藝術與科技 | 10 |
表演 | 1 |
影視攝影與制作 | 2 |
繪畫(國畫) | 11 |
繪畫(油畫) | 12 |
繪畫(版畫) | 10 |
雕塑 | 10 |
視覺傳達設計 | 40 |
環境設計 | 35 |
美術學 | 6 |
數字媒體藝術 | 50 |
音樂表演 | 17 |
浙江省 | |
專業 | 藝術? |
廣播電視編導 | 4 |
藝術與科技 | 4 |
表演 | 2 |
影視攝影與制作 | 5 |
繪畫(國畫) | 3 |
繪畫(油畫) | 2 |
繪畫(版畫) | 3 |
雕塑 | 4 |
視覺傳達設計 | 3 |
環境設計 | 5 |
美術學 | 3 |
數字媒體藝術 | 10 |
音樂表演 | 8 |
省份 | 專業 | 招生計劃 |
黑龍江 | 表演 | 2 |
數字媒體藝術 | 5 | |
音樂表演 | 2 | |
吉林 | 表演 | 文1 |
數字媒體藝術 | 文4理1 | |
遼寧 | 廣播電視編導 | 文2理1 |
表演 | 文1 | |
數字媒體藝術 | 文7理3 | |
音樂表演 | 文1 | |
河北 | 影視攝影與制作 | 1 |
音樂表演 | 1 | |
山西 | 藝術與科技 | 1 |
表演 | 1 | |
山東 | 廣播電視編導 | 文4理1 |
藝術與科技 | 文7理3 | |
表演 | 文1 | |
影視攝影與制作 | 文4理1 | |
繪畫(國畫) | 文2理1 | |
繪畫(油畫) | 文1理1 | |
繪畫(版畫) | 文1理1 | |
雕塑 | 文1理1 | |
視覺傳達設計 | 文1理1 | |
環境設計 | 文2理1 | |
美術學 | 文4理2 | |
數字媒體藝術 | 文11理4 | |
音樂表演 | 文2理1 | |
音樂學 | 文2理1 | |
河南 | 廣播電視編導 | 文2理1 |
表演 | 2 | |
影視攝影與制作 | 1 | |
視覺傳達設計 | 1 | |
數字媒體藝術 | 文14理6 | |
音樂表演 | 1 | |
江蘇 | 廣播電視編導 | 3 |
藝術與科技 | 3 | |
影視攝影與制作 | 1 | |
繪畫(國畫) | 3 | |
繪畫(油畫) | 2 | |
繪畫(版畫) | 4 | |
雕塑 | 4 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 4 | |
美術學 | 3 | |
數字媒體藝術 | 45 | |
音樂表演 | 8 | |
音樂學 | 2 | |
安徽 | 廣播電視編導 | 5 |
表演 | 4 | |
影視攝影與制作 | 1 | |
繪畫(油畫) | 2 | |
繪畫(版畫) | 1 | |
視覺傳達設計 | 1 | |
環境設計 | 1 | |
美術學 | 2 | |
數字媒體藝術 | 10 | |
音樂表演 | 1 | |
福建 | 表演 | 理1 |
數字媒體藝術 | 文4理1 | |
江西 | 廣播電視編導 | 3 |
影視攝影與制作 | 1 | |
數字媒體藝術 | 10 | |
廣東 | 表演 | 1 |
影視攝影與制作 | 1 | |
廣西 | 表演 | 文1 |
湖南 | 廣播電視編導 | 文2理2 |
表演 | 文2 | |
影視攝影與制作 | 文1 | |
視覺傳達設計 | 文2 | |
數字媒體藝術 | 文7理3 | |
音樂表演 | 文4 | |
音樂學 | 文1 | |
湖北 | 表演 | 1 |
影視攝影與制作 | 3 | |
數字媒體藝術 | 5 | |
內蒙古 | 藝術與科技 | 2 |
表演 | 1 | |
音樂表演 | 1 | |
陜西 | 表演 | 文2理1 |
四川 | 表演 | 1 |
影視攝影與制作 | 1 | |
視覺傳達設計 | 1 |
TOP