211 雙一流
關(guān)注:1316人
專業(yè): 播音主持, 美術(shù), 舞蹈, 音樂(lè)
地址:湖南省長(zhǎng)沙市瀟湘中路122號(hào)
湖南師范大學(xué)2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業(yè) | 本年招生計(jì)劃 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 14 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 36 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 20 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 繪畫(huà) | 11 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 29 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 7 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向) | 16 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 廣播電視編導(dǎo) | 17 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 15 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 10 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 繪畫(huà) | 5 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 12 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向) | 8 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 3 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 |
湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
省份 | 招生批次 | 招生類別 | 考試科類 | 年份 | 專業(yè) | 本年招生計(jì)劃 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 1 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 |
河北 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 15 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 3 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 8 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 4 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 15 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 10 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 8 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 |
江蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 5 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 15 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 2 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 |
浙江 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)學(xué) | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 音樂(lè)表演 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 舞蹈學(xué) | 2 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 5 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 11 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 |
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 繪畫(huà) | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 8 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 繪畫(huà) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
福建 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)理 | 2018 | 戲劇影視文學(xué) | 1 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)文 | 2018 | 工藝美術(shù) | 2 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 美術(shù)學(xué) | 3 |
江西 | 本科一批 | 普通本科 | 藝術(shù)類 | 2018 | 繪畫(huà) | 2 |
江西 | 本科一批 |
![]()
|