211 教育部直屬 雙一流
關注:2016人
專業: 美術
地址:四川省成都市二環路北一段111號
西南交通大學2018年藝術類專業錄取分數線
美術類錄取情況
校區 | 類別名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 9 | 284 | 276 | 280 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 9 | 490 | 397 | 440 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 9 | 668 | 599 | 632 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 2 | 468 | 440 | 452 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 2 | 277 | 277 | 277 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 2 | 651 | 629 | 640 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 28 | 514 | 329 | 441 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 28 | 331 | 314 | 320 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 28 | 728 | 594 | 673 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 5 | 509 | 376 | 424 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 5 | 332 | 315 | 320 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 5 | 722 | 631 | 660 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 14 | 478 | 399 | 430 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 14 | 331 | 318 | 323 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 14 | 722 | 646 | 675 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 1 | 394 | 394 | 394 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 1 | 321 | 321 | 321 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 1 | 636 | 636 | 636 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 9 | 429 | 323 | 380 | 黑龍江省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 9 | 327 | 318 | 321 | 黑龍江省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 9 | 664 | 605 | 635 | 黑龍江省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 12 | 291 | 268 | 276 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 12 | 334 | 317 | 323 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 12 | 722 | 681 | 699 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 4 | 257 | 247 | 251 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 4 | 322 | 320 | 320 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 4 | 669 | 655 | 661 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 32 | 507 | 314 | 426 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 32 | 332 | 313 | 318 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 32 | 721 | 613 | 664 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 4 | 427 | 402 | 410 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 4 | 329 | 314 | 319 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 4 | 670 | 638 | 647 | 安徽省 |
犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(文化成績) | 7 | 494 | 420 | 456 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(專業成績) | 7 | 331 | 318 | 321 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(綜合成績) | 7 | 716 | 658 | 686 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(文化成績) | 3 | 438 | 365 | 393 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(專業成績) | 3 | 333 | 318 | 323 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(綜合成績) | 3 | 683 | 612 | 638 | 福建省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 14 | 537 | 383 | 467 | 山東省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 14 | 325 | 312 | 317 | 山東省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 14 | 751 | 673 | 707 | 山東省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 29 | 485 | 386 | 426 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 29 | 328 | 308 | 313 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 29 | 705 | 624 | 654 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 2 | 390 | 371 | 380 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 2 | 323 | 309 | 316 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 2 | 635 | 605 | 620 | 河南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 13 | 517 | 410 | 490 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 13 | 333 | 314 | 320 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 13 | 749 | 706 | 721 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 13 | 501 | 479 | 490 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 13 | 318 | 315 | 316 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 13 | 715 | 701 | 708 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 20 | 501 | 358 | 456 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 20 | 329 | 313 | 320 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 20 | 724 | 614 | 685 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 3 | 406 | 375 | 393 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 3 | 322 | 315 | 319 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 3 | 646 | 622 | 634 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 13 | 545 | 378 | 481 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 13 | 326 | 312 | 317 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 13 | 749 | 638 | 714 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 3 | 496 | 461 | 464 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 3 | 322 | 318 | 320 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 3 | 695 | 688 | 691 | 貴州省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 9 | 464 | 340 | 390 | 甘肅省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(專業成績) | 9 | 328 | 313 | 318 | 甘肅省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 9 | 685 | 600 | 631 | 甘肅省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 2 | 366 | 359 | 362 | 甘肅省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業成績) | 2 | 316 | 315 | 315 | 甘肅省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 2 | 607 | 603 | 605 | 甘肅省 |
西南交通大學2018年美術類專業錄取規則
1、文化課投檔成績(省級招辦確定并提供)須達到省級招辦劃定的相應科類文化課控制線。
2、文化課成績:
A、文科考生以文化課投檔成績(省級招辦確定并提供)作為文化課成績。
B、理科考生文化課成績=(美術類文科文化控制線÷理科文化控制線)×文化課投檔成績(省級招辦確定并提供)。
C、江蘇省考生文化課成績=考生高考文化課投檔成績×1.7
江蘇省考生的文化課投檔成績不含選考科目加分。
3、錄取辦法:
A、美術類校考省份:總分=專業校考成績+文化課成績×80%
B、美術類統考省份:總分=專業統考成績+文化課成績×80%
以總分從高到低排序,分數優先原則錄取。按總分順序并依據考生專業志愿安排或調劑專業,如總分相同,再依次按專業成績、文化課投檔成績、英語、語文、數學排序錄取。對無法滿足專業志愿,且不愿調劑者,作退檔處理。招生計劃15人(含)以上的省份,校考專業成績前三名的考生優先錄取。
音樂表演專業錄取情況
校區 | 類別名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 2 | 508 | 447 | 477 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 2 | 344 | 344 | 344 | 四川省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂文化成績) | 8 | 485 | 284 | 355 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂專業成績) | 8 | 90 | 82 | 86 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(聲樂文化成績) | 6 | 447 | 301 | 363 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(聲樂專業成績) | 6 | 92 | 85 | 88 | 河北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 7 | 414 | 288 | 346 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 7 | 92 | 84 | 88 | 山西省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 6 | 256 | 211 | 227 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 6 | 89 | 86 | 87 | 江蘇省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 11 | 558 | 327 | 409 | 山東省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 11 | 91 | 84 | 87 | 山東省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 8 | 500 | 368 | 426 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 8 | 90 | 86 | 87 | 湖南省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(文化成績) | 6 | 444 | 310 | 358 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(專業成績) | 6 | 92 | 79 | 84 | 湖北省 |
犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(文化成績) | 5 | 372 | 300 | 338 | 廣西壯族自治區 |
犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(專業成績) | 5 | 89 | 83 | 86 | 廣西壯族自治區 |
犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(文化成績) | 1 | 291 | 291 | 291 | 廣西壯族自治區 |
犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(專業成績) | 1 | 89 | 89 | 89 | 廣西壯族自治區 |
錄取原則
1、文化課投檔成績(省級招辦確定并提供)須達到省級招辦劃定的相應科類文化課控制線。
2、錄取辦法:
A、音樂表演校考省份:總分=復試(評審專家現場評分)成績×40%+錄像評審(專家組根據復試錄像評分)成績×60%。(注:各項分數均為百分制)
B、音樂表演統考省份:總分=音樂表演省統考成績
以總分從高到低排序,分數優先原則錄取。如總分相同,再依次按考生文化課投檔成績、英語、語文、數學排序錄取。對無法滿足專業志愿的考生,按退檔處理。
凡音樂表演專業錄取的學生,入學后不得轉入非音樂類專業學習。
TOP