211 雙一流
關(guān)注:1324人
專業(yè):表演, 美術(shù)
地址:山西太原市迎澤西大街79號(hào)(校本部)
太原理工大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
山東省考生在文化課成績(jī)達(dá)到本省劃定分?jǐn)?shù)線的前提下,根據(jù)考生填報(bào)的專業(yè)志愿,按照文化課成績(jī)與我校的校考專業(yè)成績(jī)之和,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
其他省考生在文化課成績(jī)與專業(yè)成績(jī)均達(dá)到各省劃定分?jǐn)?shù)線的前提下,按照文化課成績(jī)與統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)之和,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 工藝美術(shù) | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 642.4 | 626.4 | 631.128 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 717.3 | 631 | 642.224 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 453 | 335 | 376.706 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 701.7 | 642 | 665.104 | |
繪畫 | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 650.7 | 625.7 | 633.204 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科一批B | 藝術(shù)綜合 | 694.7 | 640 | 656.016 | |
河北 | 工藝美術(shù) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 712 | 709 | 710.333 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 747 | 738 | 742 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 532 | 303 | 378.6 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 733 | 715 | 724.667 | |
繪畫 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 709 | 703 | 705.333 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 720 | 712 | 715 | |
湖北 | 工藝美術(shù) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 711 | 711 | 711 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 717 | 717 | 717 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 719 | 697 | 707.2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 721 | 715 | 718 | |
繪畫 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 715 | 696 | 705.5 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 730 | 715 | 722.5 | |
甘肅 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 707 | 677 | 687 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 732 | 575 | 650.933 | |
河南 | 工藝美術(shù) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 732 | 732 | 732 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 745 | 745 | 745 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 760 | 730 | 739.615 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 757 | 757 | 757 | |
繪畫 | 提前批藝術(shù) | 文科 | 759 | 759 | 759 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 760 | 760 | 760 | |
工藝美術(shù) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 637 | 637 | 637 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 714 | 714 | 714 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 695 | 669 | 682 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 725 | 725 | 725 | |
繪畫 | 提前批藝術(shù) | 理科 | 719 | 719 | 719 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 565 | 565 | 565 | |
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 702 | 644 | 680.667 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 726 | 726 | 726 | |
繪畫 | 提前批藝術(shù) | 文科 | 698 | 698 | 698 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 文科 | 702 | 702 | 702 | |
工藝美術(shù) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 679 | 679 | 679 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 695 | 695 | 695 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù) | 理科 | 708 | 663 | 680.333 | |
山東 | 工藝美術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 751 | 577.33 | 643.831 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 727 | 670.33 | 700.904 | |
繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 659 | 590 | 632 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 718.67 | 661.33 | 696.856 | |
工藝美術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 677 | 668 | 672.5 | |
繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 624 | 624 | 624 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用校考成績(jī)) | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 651.67 | 580.67 | 616.17 |
TOP