211 雙一流
關注:1878人
專業:編導, 美術, 音樂
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區木材街59號
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 收費標準 | 計劃數 |
內蒙古 | ?2017 | ?本科提前A | ?藝術(不分文理) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 7 |
安徽 | ?2017 | ?藝術第一批 | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 19 |
安徽 | ?2017 | ?藝術第一批 | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 30 |
安徽 | ?2017 | ?藝術第一批 | ?藝術(理) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術第一批 | ?藝術(理) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術第二批 | ?藝術(不分文理) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 7 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 2 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 3 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(理) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 2 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(理) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 1 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 4 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 5 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(理) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 2 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(理) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 3 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 14 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 21 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 13 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 18 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(理) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(理) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 3 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 9 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 6 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 5 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(理) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 3 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 17 |
陜西 | ?2017 | ?提前批本科 | ?藝術(文) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 6 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 4 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(理) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 3 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(理) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 1 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(理) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?視覺傳達設計 | 四年 | 9000 | 7 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?廣播電視編導 | 四年 | 8000 | 17 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術類本科一批 | ?藝術(文) | ?環境設計 | 四年 | 9000 | 5 |
TOP