關(guān)注:1849人
專業(yè):美術(shù)
地址:呼和浩特市新城區(qū)愛民街49號(hào)
內(nèi)蒙古本科提前A批漢授美術(shù) | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 334 | 314.4 | 322.2 | 綜合成績(jī) |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 310 | 294.6 | 299.4 | 綜合成績(jī) |
2A | 環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑設(shè)計(jì)方向) | 332.8 | 306 | 311.9 | 綜合成績(jī) |
總計(jì): | 334 | 294.6 | 308.9 | ||
河北藝術(shù)類 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 358.3 | 323.1 | 338.3 | 綜合成績(jī) |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑設(shè)計(jì)方向) | 366 | 335.3 | 349.3 | 綜合成績(jī) |
總計(jì): | 366 | 323.1 | 341.97 | ||
山西省本科二批藝術(shù) | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 319.7 | 282 | 302.7 | 綜合成績(jī) |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 332.2 | 308.4 | 320.1 | 綜合成績(jī) |
3 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑設(shè)計(jì)方向) | 325.3 | 304.4 | 314.2 | 綜合成績(jī) |
總計(jì): | 332.2 | 282 | 312.3 | ||
安徽藝術(shù)類 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 374.4 | 359.8 | 367.1 | 綜合成績(jī) |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 373.9 | 313.8 | 345.4 | 綜合成績(jī) |
總計(jì): | 374.4 | 313.8 | 350.8 | ||
山東藝術(shù)類 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 371.2 | 335.732 | 350 | 綜合成績(jī)(文科) |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 345.2 | 297.932 | 323.7 | 綜合成績(jī)(文科) |
總計(jì): | 371.2 | 297.932 | 336.9 | ||
1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 355.8 | 330.932 | 346.7 | 綜合成績(jī)(理科) |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 306.4 | 287 | 297.8 | 綜合成績(jī)(理科) |
總計(jì): | 355.8 | 287 | 322.3 |
錄取規(guī)則
藝術(shù)類專業(yè)錄取按專業(yè)志愿清的原則進(jìn)行。專業(yè)課成績(jī)達(dá)到所在省(自治區(qū)、直轄市)統(tǒng)考最低控制分?jǐn)?shù)線,根據(jù)考生所報(bào)志愿,我校按照考生的綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=[考生文化課成績(jī)×60%]+[考生專業(yè)課成績(jī)×40%])由高到低,擇優(yōu)錄取。
若同一專業(yè)考生中錄取最低分出現(xiàn)平行分,依次比較文化課投檔總分、藝術(shù)統(tǒng)考或聯(lián)考成績(jī)、語文、外語、文科綜合或理科綜合、文科數(shù)學(xué)或理科數(shù)學(xué),在招生范圍內(nèi)擇優(yōu)錄取。
TOP