国产午夜精品一区二区理论影院-国产午夜人做人视频羞羞-国产稀缺精品盗摄盗拍-国产香港日本三级在线观看-91网站免费在线观看-91网站在线播放

關(guān)注:1269

專業(yè):編導(dǎo), 美術(shù), 數(shù)字媒體, 舞蹈, 音樂(lè)

地址:廣西賀州市芳林路147號(hào)

當(dāng)前位置: 賀州學(xué)院> 錄取分?jǐn)?shù)線> 正文

賀州學(xué)院2017年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

賀州學(xué)院2017年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

賀州學(xué)院2017年本科錄取情況表
省份 錄取批次 科類 專業(yè)名稱 文化最高分 文化最低分 文化平均分 專業(yè)最高分 專業(yè)最低分 專業(yè)平均分
廣西 本科提前藝術(shù)二批一志愿 文史 美術(shù)學(xué) 371 263 311.1 254 242 246.2
理工 美術(shù)學(xué) 257 252 254.5 247 245 246
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 386 255 312.8 260 241 244.7
理工 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 359 219 258 245 240 242.8
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 403 254 321.1 258 235 243.3
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 274 221 246.5 250 240 244.2
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 300 266 278 248 242 245.4
理工 服裝與服飾設(shè)計(jì) 331 246 294.4 249 236 239.4
文史 音樂(lè)學(xué) 338 296 319.7 240 236 237.3
理工 音樂(lè)學(xué) 260 260 260 234 234 234
文史 舞蹈學(xué) 420 262 317.3 237 212 226.3
理工 舞蹈學(xué) 326 326 326 222 222 222
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 414 265 362.2 249 233 239
理工 數(shù)字媒體藝術(shù) 351 233 293.2 252 232 239
文史 廣播電視編導(dǎo) 414 288 346.5 66.8 60.5 63
理工 廣播電視編導(dǎo) 334 284 318.2 64.1 60.3 62.5
本科提前藝術(shù)二批征集志愿 文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 402 402 402 242 242 242
陜西 提前本科一志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 392 325 352 67.8 63.5 65.7
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 328 328 328 166 166 166
文史 音樂(lè)學(xué) 325 303 316.3 95 92.8 93.9
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 365 365 365 153 153 153
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 268 268 268 164 164 164
征集志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 392 392 392 70.1 70.1 70.1
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 391 391 391 152 152 152
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 372 372 372 157 157 157
江西 提前本科 文/理 音樂(lè)學(xué) 322 264 287.8 94.5 85.6 90
文/理 舞蹈學(xué) 320 261 290.1 88 86 87
文/理 數(shù)字媒體藝術(shù) 401 262 313.2 173 149 152.3
文/理 美術(shù)學(xué) 343 273 315.1 165 153 156.6
文/理 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 390 265 302.1 167 152 156.3
文/理 環(huán)境設(shè)計(jì) 373 262 301.4 169 153 159.6
文/理 服裝與服飾設(shè)計(jì) 293 262 278.2 161 152 154.2
文/理 廣播電視編導(dǎo) 426 336 375.9 71.5 66.7 69
征集志愿 文/理 音樂(lè)學(xué) 322 262 286.6 90 86 86.5
湖南 藝術(shù)類本科 文史 廣播電視編導(dǎo) 439 323 385.3 71.8 68 69.6
理工 廣播電視編導(dǎo) 406 341 369.8 70.6 68.6 69.5
文史 音樂(lè)學(xué) 428 328 362.1 94.5 88.7 90.9
理工 音樂(lè)學(xué) 347 289 316.8 94 88.1 90.6
文史 舞蹈學(xué) 383 316 359.4 91.7 87 89.9
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 343 317 331.7 246 238 241.3
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 327 317 323 238 233 235.3
江蘇 藝術(shù)公辦2小批 文/理 美術(shù)學(xué) 252 220 232.4 229 171 197.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 234 216 226.6 233 197 209.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 256 240 247 183 171 176.2
藝術(shù)公辦3小批 文/理 舞蹈學(xué) 251 192 212.2 89 87 87.6
河北 本科提前批B一志愿 文/理 數(shù)字媒體藝術(shù) 347 292 313.33 225 222.3 223.4
文/理 美術(shù)學(xué) 364 268 311.67 224.7 222.7 223.4
文/理 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 364 279 321 230.3 226.7 227.9
文/理 環(huán)境設(shè)計(jì) 357 283 312.3 226.3 223.3 224.8
文/理 服裝與服飾設(shè)計(jì) 319 286 303.0 222 219.3 221.0
河南 I藝術(shù)專業(yè)本科A段一志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 410 300 341.5 69.7 62.2 65.2
理工 廣播電視編導(dǎo) 452 301 352.2 70.9 62.6 65.4
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 326 304 315 156 149 152.5
文史 音樂(lè)學(xué) 302 302 302 94 94 94
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 340 296 311.3 177 149 157
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 344 297 317.6 168 150 156.6
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 345 300 316.5 162 150 157.3
I藝術(shù)專業(yè)本科A段二志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 356 356 356 65.6 65.6 65.6
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 372 313 342.5 166 161 163.5
文史 美術(shù)學(xué) 368 368 368 161 161 161
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 315 315 315 154 154 154
I藝術(shù)專業(yè)本科A段征集志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 344 344 344 64.9 64.9 64.9
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 344 300 323 154 149 151.3
文史 美術(shù)學(xué) 365 365 365 150 150 150
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 328 311 319.5 157 155 156
理工 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 339 322 330.5 171 150 160.5
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 400 324 362 152 152 152
山東 本科普通批-藝術(shù)類 文史 廣播電視編導(dǎo) 471 343 383.07 74.9 65.9 68.752
理工 廣播電視編導(dǎo) 377 299 330.8 69.2 64.0 66.92
文史 音樂(lè)學(xué) 424 322 373 87.1 84.6 86.067
文史 舞蹈學(xué) 432 325 369.25 93.8 86.0 88.825
文史 美術(shù)學(xué) 370 333 343.75 173 148 158.75
理工 美術(shù)學(xué) 268 268 268 163 163 163
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 364 331 342 155 145 148.8
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 388 313 340.75 167 145 153.17
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 317 317 317 157 157 157
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 354 325 338 152 146 154
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 378 315 344.88 161 149 153.88
征集志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 452 323 386.96 71.8 63.8 68.938
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 335 335 335 164 164 164
理工 服裝與服飾設(shè)計(jì) 357 357 357 145 145 145
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 396 341 363.57 150 145 150.86
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 293 293 293 144 144 144
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 332 332 332 144 144 144
理工 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 308 308 308 145 145 145
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 337 337 337 148 148 148
文史 舞蹈學(xué) 320 320 320 93 93 93
福建 藝術(shù)類本科批B一志愿 文史 美術(shù)學(xué) 343 343 343 158 158 158
理工 美術(shù)學(xué) 294 294 294 155 155 155
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 326 279 302.5 173 156 164.5
理工 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 260 260 260 153 153 153
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 303 263 282.3 166 155 160.3
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 230 230 230 150 150 150
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 303 288 295.5 155 150 152.5
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 272 262 267 154 152 153
藝術(shù)類本科批B征集志愿 文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 318 308 309.5 154 150 152
理工 數(shù)字媒體藝術(shù)(降分征集) 197 197 197 155 155 155
黑龍江 C一批藝術(shù)本科 文史 廣播電視編導(dǎo) 337 244 283.5 62.8 58.4 60.4
理工 廣播電視編導(dǎo) 277 277 277 61 61 61
文史 美術(shù)學(xué) 264 264 264 153 153 153
文史 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 294 240 258.3 154 150 152
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 266 266 266 148 148 148
文史 服裝與服飾設(shè)計(jì) 275 275 275 158 158 158
文史 數(shù)字媒體藝術(shù) 288 250 269 149 152 150.5
理工 數(shù)字媒體藝術(shù) 269 269 269 148 148 148
C一批藝術(shù)本科二志愿 文史 廣播電視編導(dǎo) 269 269 269 60.5 60.5 60.5
理工 數(shù)字媒體藝術(shù) 348 348 348 148 148 148
文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 285 285 285 149 149 149
理工 環(huán)境設(shè)計(jì) 275 275 275 148 148 148
理工 服裝與服飾設(shè)計(jì) 280 280 280 151 151 151
C一批藝術(shù)本科三志愿 文史 環(huán)境設(shè)計(jì) 345 345 345 148 148 148
山西 藝術(shù)綜合 文/理 廣播電視編導(dǎo) 406 294 329.8 69.1 60.1 64.4
文/理 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 343 268 299.5 155 151 152.5
文/理 環(huán)境設(shè)計(jì) 330 316 328.8 176 150 163
文/理 數(shù)字媒體藝術(shù) 295 295 295 155 155 155
文/理 音樂(lè)學(xué) 312 312 312 87.5 87.5 87.5
文/理 舞蹈學(xué) 354 298 321.3 93.2 86.5 90.4
藝術(shù)綜合第一次征集志愿 文/理 廣播電視編導(dǎo) 371 311 343 65.8 63.2 64.7
藝術(shù)綜合第二次征集志愿 文/理 廣播電視編導(dǎo) 338 306 322.5 63.4 62.4 63.0
文/理 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 296 296 296 157 157 157
藝術(shù)綜合第三次征集志愿 文/理-統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 356 297 322.7
文/理-統(tǒng)考 環(huán)境設(shè)計(jì) 313 313 313 202 202 202
文/理-???/span> 舞蹈學(xué) 371 296 333.5 88 88 88
文/理-統(tǒng)考 舞蹈學(xué) 63.9 63.9 63.9
文/理-統(tǒng)考 音樂(lè)學(xué) 311 294 302.5 73.84 70.76 72.3
甘肅 提前批一志愿 文/理 廣播電視編導(dǎo) 409 295 370.2 70.8 67.1 68.3
文/理 音樂(lè)學(xué) 374 220 293.7 93 89.5 91.6
文/理 舞蹈學(xué) 321 284 304.8 90 87 88.3
文/理 美術(shù)學(xué) 327 234 285.7 170 156 163
文/理 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 358 282 321 166 152 156.2
文/理 環(huán)境設(shè)計(jì) 375 216 302.5 168 153 157.2
文/理 服裝與服飾設(shè)計(jì) 335 201 261.6 154 152 152.6
文/理 數(shù)字媒體藝術(shù) 371 232 300.4 161 151 152.6
提前批二志愿 文/理 舞蹈學(xué) 259 259 259 91 91 91

 錄取原則

  1.音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè),錄取原則為文化課成績(jī)?cè)谑∽畹涂刂凭€上且專業(yè)課成績(jī)合格,體檢符合專業(yè)要求,按專業(yè)術(shù)科成績(jī)從高到低錄取。如專業(yè)成績(jī)相同,則按以下文化分排列規(guī)則錄取:總分(總成績(jī)+照顧分)—總成績(jī)(高考各科成績(jī)之和)—語(yǔ)文科成績(jī)—數(shù)學(xué)科成績(jī)—綜合科成績(jī)—外語(yǔ)科成績(jī)(不含復(fù)試成績(jī))。

  2.廣播電視編導(dǎo)專業(yè)錄取原則為文化課成績(jī)?cè)谑∽畹涂刂凭€上且專業(yè)課成績(jī)合格,體檢符合專業(yè)要求,按綜合分〔綜合分=專業(yè)分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕從高分到低分擇優(yōu)錄取。綜合分相同,則按以下分?jǐn)?shù)排列規(guī)則錄取:專業(yè)分—文化總分(總成績(jī)+照顧分)—總成績(jī)(高考各科成績(jī)之和)—語(yǔ)文科成績(jī)—數(shù)學(xué)科成績(jī)—綜合科成績(jī)—外語(yǔ)科成績(jī)(不含復(fù)試成績(jī))。 

  3.不設(shè)單科分?jǐn)?shù)要求,外語(yǔ)語(yǔ)種不作要求,但學(xué)校只提供英語(yǔ)教學(xué)。

掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育
主站蜘蛛池模板: free 性欧美69hd| 国产一区二区三区高清 | 亚洲成年网站在线777 | 成αv人| 又黄又爽又色的黄裸乳视频 | 亚洲精品第五页中文字幕 | 黄色大片子 | 男人的天堂免费视频 | 亚洲va欧美va国产 | 狠狠操她 | 一级毛片免费在线播放 | 韩国福利视频一区二区 | 亚洲日韩成人 | 另类色综合 | 校园春色 自拍偷拍 | 67194老司机精品午夜 | 无毛片| 成年做羞羞免费观看视频网站 | 羞羞视频免费网站含羞草 | 一个色在线视频 | 黄色按摩视频 | 美女视频永久黄网站免费观看国产 | 精品久久伊人 | 亚洲国产一 | 日韩欧美国产中文 | 黄色在线观看www | 亚洲第一毛片 | 麻豆xxxxhd videos| 欧美色图日韩 | 亚洲系列第一页 | 毛片网站在线观看 | 久久怡红院 | 我要看黄色片 | 免费精品一区二区三区在线观看 | 天天尻| 欧洲亚洲一区二区三区 | 五月天色婷婷在线 | 有人有片的观看免费视频 | 亚洲日本va中文字幕区 | 人与鲁牲交持级毛片 | 亚洲影视一区 |