關注:1742人
專業: 播音主持, 美術, 攝影, 書法, 舞蹈, 音樂
地址:貴州省貴陽市寶山北路116號
貴州師范大學2018年藝術類錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 錄取科類 | 考試類型 | 專業成績最高分 | 專業成績最低分 |
貴州省 | 播音與主持藝術 | 藝術文理綜合 | 省統考 | 241.67 | 233.01 |
音樂學 | 267.99 | 234.39 | |||
舞蹈學 | 227 | 213 | |||
音樂表演 | 265.39 | 236.2 | |||
美術學 | 250.32 | 232.66 | |||
環境設計 | 238.33 | 230.33 | |||
視覺傳達設計 | 240.33 | 225.66 | |||
攝影 | 231.99 | 224 | |||
繪畫 | 238.33 | 224.32 | |||
動畫 | 237.66 | 225.99 | |||
書法學 | 234.67 | 213.67 | |||
美術學 | 藝術文理綜合 | 225.66 | 218.99 | ||
定向西藏就業 | |||||
河北省 | 音樂學 | 藝術文 | 校考 | 267.6 | 242.2 |
舞蹈學 | 277.44 | 260.95 | |||
音樂表演 | 261.8 | 256.4 | |||
美術學 | 藝術文理綜合 | 177 | 171 | ||
環境設計 | 176 | 170.66 | |||
視覺傳達設計 | 178 | 169 | |||
攝影 | 170 | 165.33 | |||
繪畫 | 169 | 166.33 | |||
書法學 | 146.66 | 136.165 | |||
山西省 | 美術學 | 藝術文理綜合 | 校考 | 170.66 | 160 |
環境設計 | 165.66 | 156.33 | |||
視覺傳達設計 | 166.66 | 153.66 | |||
書法學 | 138.16 | 121.995 | |||
攝影 | 154.33 | 154.33 | |||
繪畫 | 165.66 | 160.66 | |||
攝影 | 省統考(補錄) | 220.3 | 214.7 | ||
繪畫 | 229.4 | 212 | |||
黑龍江省 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 校考 | 257 | 240 |
藝術理 | 256 | 246 | |||
江蘇省 | 美術學 | 藝術文理綜合 | 校考 | 172.66 | 163.99 |
環境設計 | 164 | 161 | |||
視覺傳達設計 | 163 | 157.33 | |||
繪畫 | 158.66 | 157.33 | |||
書法學 | 125.16 | 122.5 | |||
陜西省 | 舞蹈學 | 藝術文 | 省統考 | 332 | 284 |
山東省 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 校考 | 260 | 246.5 |
藝術理 | 264.5 | 248 | |||
音樂學 | 藝術文 | 267.4 | 247.8 | ||
舞蹈學 | 273.65 | 273.65 | |||
音樂表演 | 273 | 262.6 | |||
湖南省 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 校考 | 256.67 | 249.33 |
藝術理 | 255.33 | 245.33 | |||
音樂學 | 藝術文 | 252.8 | 223.6 | ||
舞蹈學 | 274 | 253.65 | |||
音樂表演 | 256.8 | 249.8 | |||
廣西壯族自治區 | 美術學 | 藝術文 | 校考 | 179.66 | 161.66 |
環境設計 | 168.32 | 168.32 | |||
視覺傳達設計 | 173.66 | 161.66 | |||
攝影 | 168 | 168 | |||
繪畫 | 174.99 | 165 | |||
書法學 | 132.83 | 121.825 | |||
海南省 | 舞蹈學 | 藝術文 | 省統考 | 193.6 | 192.6 |
云南省 | 攝影 | 藝術文 | 省統考 | 227.4 | 222 |
繪畫 | 228.6 | 224.8 |
藝術類專業在各省(區)招生考試院(招生辦公室、招生考試中心)投檔范圍內,各專業按專業成績從高分到低分進行錄取(實行校考省份采用我校校考專業成績排序錄取;未實行校考省份采用省統考專業成績排序錄取)。
TOP