關注:2484人
專業:美術, 舞蹈, 音樂
地址:福建省泉州市城華北路269號
招生專業
●設計學類,下設:視覺傳達設計、產品設計及環境設計3個專業;視覺傳達設計含二維數碼設計培養方向。
●美術學類,下設:美術學和繪畫2個專業;繪畫專業下設油畫、中國畫2個培養方向。
報考科類:文理兼收(個別計劃數少的統考省份,只招收藝術文考生,具體以各省招辦公布為準)。
招生計劃
華僑大學2017年美術類本科具體招生專業及計劃如下表(具體以最后下達各省級招辦的招生計劃為準,各考點的招生范圍詳見考點要求):
專業 |
專業名稱及方向 |
科類 |
合計 |
校考省份 |
統考省份 |
其他 |
層次 |
學制 |
||||||||||
山東 |
湖北 |
湖南 |
陜西 |
河南 |
河北 |
江蘇 |
安徽 |
福建 |
廣東 |
四川 |
遼寧 |
|||||||
合計 |
195 |
20 |
20 |
20 |
15 |
24 |
7 |
10 |
8 |
19 |
10 |
7 |
10 |
25 |
本科 |
四年 |
||
130402 |
繪畫(含設油畫、中國畫方向) |
美術類 |
30 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
||||||
130502 |
視覺傳達設計(含二維數碼設計方向) |
64 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
7 |
|||
130503 |
環境設計 |
42 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
|||||
130504 |
產品設計 |
44 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
2 |
2 |
7 |
||||||
130401 |
美術學 |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
備注 |
1.校考專業成績的排名按美術類統一排名不分專業,符合報考條件的考生可填報美術類的所有專業。2.專業志愿以高考填報志愿為準。 |
河北、江蘇、安徽、福建、廣東、四川和遼寧7個省份的考生,憑省級招生部門組織的美術統考成績報考,但省統考專業成績須達專業滿分的70%(含)以上方可報考我校。
河南、湖南、湖北、山東、陜西5個省份已取得省級美術類專業統考合格的考生(不接受其他省份的考生參加專業校考),且身體條件符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》,非色盲、非色弱。可按規定時間到指定考點現場參加專業課報名考試,不接受函報,不得跨省參加考試。
6月22日公布藝術類分省分專業招生計劃
省份 | 科類 | 專業 | 層次 | 學制 | 學費 | 校區 | 批次 | 計劃 | 備注 |
福建 | 藝術(文) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 3 | |
藝術(文) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 3 | ||
藝術(文) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 2 | ||
藝術(文) | 美術學 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 2 | ||
藝術(文) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 3 | ||
藝術(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術本科A批 | 1 | ||
藝術(文) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術本科A批 | 4 | ||
藝術(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術本科A批 | 1 | ||
藝術(文) | 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術本科A批 | 3 | ||
藝術(理) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 2 | ||
藝術(理) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 1 | ||
藝術(理) | 美術學 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 1 | ||
藝術(理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術本科A批 | 2 | ||
安徽 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 6 | |
藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 1 | ||
藝術(不分文理) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 1 | ||
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 3 | ||
藝術(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(不分文理) | 美術學 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 2 | ||
藝術(不分文理) | 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 3 | ||
廣東 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 第一批本科 | 4 | |
藝術(不分文理) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(不分文理) | 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 第一批本科 | 3 | ||
藝術(不分文理) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(不分文理) | 美術學 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 第一批本科 | 2 | ||
廣西 | 藝術(文) | 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批 | 2 | |
藝術(文) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批 | 2 | ||
貴州 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前本科 | 使用校考成績 | |
海南 | 藝術(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批 | ||
藝術(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批 | |||
河北 | 藝術(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批A | 3 | |
藝術(不分文理) | 美術學 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(不分文理) | 音樂學(師范類,聲樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批A | 1 | ||
藝術(不分文理) | 音樂表演(器樂方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(不分文理) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批A | 6 | ||
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批A | 4 | ||
藝術(不分文理) | 音樂學(師范類,器樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批A | 3 | ||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批A | 2 | ||
河南 | 藝術(文) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | 1 | |
藝術(文) | 音樂學(師范類,器樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | 1 | ||
藝術(文) | 播音與主持藝術(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | 7 | ||
藝術(文) | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | 1 | ||
藝術(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 提前批藝術本科A段 | 4 | ||
藝術(不分文理) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 提前批藝術本科A段 | 6 | ||
藝術(不分文理) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 提前批藝術本科A段 | 6 | ||
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 提前批藝術本科A段 | 8 | ||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | |||
藝術(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 提前批藝術本科A段 | |||
湖北 | 藝術(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝(一)美術與設計類 | 4 | |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝(一)美術與設計類 | 5 | ||
藝術(不分文理) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝(一)美術與設計類 | 5 | ||
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 藝(一)美術與設計類 | 6 | ||
藝術(不分文理) | 播音與主持藝術(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 藝(一)美術與設計類 | 12 | 使用湖北統考成績 | |
湖南 | 藝術(文) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批 | 3 | |
藝術(文) | 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區 | 本科提前批 | 3 | ||
藝術(文) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(文) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(文) | 視覺傳達設計(含二維碼數碼設計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區 | 本科提前批 | 5 | ||
藝術(文) | 舞蹈學(師范類) | 本
![]()
|