關注:2484人
專業:美術, 舞蹈, 音樂
地址:福建省泉州市城華北路269號
華僑大學2017年藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
河北 | 音樂學 | 本科提前批A | 聲樂聯考 | 161 | 161 | 161 | 專業分 |
音樂表演 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 170 | 170 | 170 | 專業分 | |
音樂學 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 182 | 178 | 172 | 專業分 | |
舞蹈表演 | 本科提前批A | 舞蹈聯考 | 181 | 181 | 181 | 專業分 | |
舞蹈學 | 本科提前批A | 舞蹈聯考 | 183 | 174 | 167 | 專業分 | |
美術學 | 本科提前批A | 美術聯考 | 224 | 221 | 218 | 專業分 | |
繪畫 | 本科提前批A | 美術聯考 | 270 | 250 | 231 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 本科提前批A | 美術聯考 | 271 | 262 | 244 | 專業分 | |
山西 | 音樂學 | 提前藝術體育本科 | 藝術綜合 | 89 | 86 | 84 | 專業分 |
內蒙古 | 舞蹈表演 | 本科提前A | 其他藝術 | 273 | 261 | 252 | 專業分 |
遼寧 | 美術學 | 藝術類二本段一 | 藝術(文) | 230.6 | 228 | 225.4 | 專業分 |
視覺傳達設計 | 藝術類二本段一 | 藝術(文) | 262.4 | 250 | 236.8 | 專業分 | |
環境設計 | 藝術類二本段一 | 藝術(文) | 251.8 | 247 | 242.2 | 專業分 | |
產品設計 | 藝術類二本段一 | 藝術(文) | 272.6 | 257.6 | 242.6 | 專業分 | |
江蘇 | 美術學 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 236 | 232 | 228 | 專業分 |
視覺傳達設計 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 248 | 242 | 236 | 專業分 | |
環境設計 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 256 | 248 | 240 | 專業分 | |
產品設計 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 252 | 249 | 245 | 專業分 | |
浙江 | 音樂學 | 藝術類第二批 | 音樂統考 | 78 | 78 | 78 | 專業分 |
安徽 | 音樂表演 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 728 | 727 | 726 | 綜合分 |
音樂學 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 727 | 727 | 727 | 綜合分 | |
舞蹈學 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 762 | 715 | 695 | 綜合分 | |
美術學 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 761 | 761 | 761 | 綜合分 | |
繪畫 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 765 | 765 | 764 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 768 | 764 | 762 | 綜合分 | |
環境設計 | 藝術二批(統考本) | 藝術 | 763 | 763 | 763 | 綜合分 | |
福建 | 音樂表演 | 藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 267 | 267 | 267 | 專業分 |
音樂學 | 藝術類本科批A | 藝術(文)音樂類 | 262 | 261 | 259 | 專業分 | |
舞蹈表演 | 藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 262 | 262 | 262 | 專業分 | |
舞蹈學 | 藝術類本科批A | 藝術(文)舞蹈類 | 252 | 250 | 248 | 專業分 | |
美術學 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 247 | 246 | 245 | 專業分 | |
繪畫 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 243 | 242 | 242 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 256 | 254 | 251 | 專業分 | |
環境設計 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 245 | 244 | 244 | 專業分 | |
產品設計 | 藝術類本科批A | 藝術(文)美術類 | 256 | 251 | 244 | 專業分 | |
美術學 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 237 | 237 | 237 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 242 | 241 | 240 | 專業分 | |
環境設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 240 | 240 | 240 | 專業分 | |
產品設計 | 藝術類本科批A | 藝術(理)美術類 | 242 | 241 | 239 | 專業分 | |
湖南 | 音樂學 | 藝術類本科 | 音樂(文) | 270 | 268 | 265 | 專業分 |
舞蹈學 | 藝術類本科 | 音樂(文) | 259 | 253 | 243 | 專業分 | |
舞蹈學 | 藝術類本科 | 音樂(理) | 259 | 252 | 245 | 專業分 | |
廣東 | 音樂學 | 第一批本科 | 音樂術科類統考 | 237 | 230 | 225 | 專業分 |
美術學 | 第一批本科 | 美術術科類統考 | 237 | 236 | 236 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 第一批本科 | 美術術科類統考 | 237 | 235 | 230 | 專業分 | |
環境設計 | 第一批本科 | 美術術科類統考 | 234 | 233 | 231 | 專業分 | |
產品設計 | 第一批本科 | 美術術科類統考 | 238 | 237 | 235 | 專業分 | |
廣西 | 音樂學 | 本科提前藝術二批 | 文理綜合 | 262 | 261 | 259 | 專業分 |
舞蹈學 | 本科提前藝術二批 | 文理綜合 | 239 | 235 | 231 | 專業分 | |
海南 | 音樂表演 | 本科提前批 | 藝術(文) | 182 | 182 | 182 | 校考專業分 |
舞蹈表演 | 本科提前批 | 藝術(文) | 201 | 201 | 201 | 校考專業分 | |
重慶 | 音樂表演 | 藝術本科(其他A段 | 藝術類 | 210 | 210 | 210 | 專業分 |
音樂學 | 藝術本科(其他A段 | 藝術類 | 230 | 224 | 215 | 專業分 | |
舞蹈表演 | 藝術本科(其他A段 | 藝術類 | 246 | 244 | 242 | 專業分 | |
舞蹈學 | 藝術本科(其他A段 | 藝術類 | 241 | 239 | 238 | 專業分 | |
四川 | 音樂學 | 本科一批 | 藝術 | 310 | 302 | 298 | 專業分 |
舞蹈學 | 本科一批 | 藝術 | 370 | 368 | 365 | 專業分 | |
美術學 | 本科一批 | 藝術 | 257 | 257 | 257 | 專業分 | |
繪畫 | 本科一批 | 藝術 | 259 | 259 | 259 | 專業分 | |
視覺傳達設計 | 本科一批 | 藝術 | 263 | 262 | 262 | 專業分 |
華僑大學2017年美術類專業錄取規則
對進檔我校的考生,文化考試成績須達到生源省份藝術類本科合格線,且不低于生源所在省份普通類高考文化課滿分的45%(含),均按專業成績從高至低排序錄取。
其中:河北、江蘇、安徽、福建、廣東、四川和遼寧7個省份統考專業成績還須達專業滿分的70%(含)以上,按省統考成績錄取;
河南、湖南、湖北、山東、陜西按校考成績錄取。校考成績取小數點后兩位,專業成績同分則按文化分排序錄取。
錄取結果經省市招生部門審批后,由我校簽發《錄取通知書》。
TOP