關注:1308人
專業:編導, 美術, 舞蹈, 音樂
地址:浙江省金華市迎賓大道688號
浙江師范大學2016年戲劇影視文學專業合格考生名單
省份 | 專業測試號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
河北 | 1613050657 | 16131024139077 | 趙文婷 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050780 | 16130827139001 | 鮑擎月 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050577 | 16130104139087 | 劉子妍 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050713 | 16130901139130 | 馬熟原 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050760 | 16131031139026 | 趙宇婷 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050698 | 16131101139068 | 韓天玥 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050779 | 16130404139006 | 梁恒陽 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050362 | 16130722139013 | 劉亞嬌 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050807 | 16130805139023 | 孫佳琦 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050653 | 16131001139193 | 李朋霖 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050786 | 16131024139075 | 張晶 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050378 | 16130110139003 | 楊雅潔 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050673 | 16130802139059 | 劉世博 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050789 | 16130901139198 | 曹媛媛 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050179 | 16131081139022 | 王楠 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050778 | 16130828139006 | 張爾斯 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050798 | 16130203179003 | 楊榮璇 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050380 | 16131023139005 | 劉沐林 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050765 | 16131024139093 | 嚴新宇 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613051054 | 16130628139006 | 吳瓊琦 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050028 | 16130701139094 | 付雯潔 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050777 | 16130827139002 | 鮑超慧 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050843 | 16130208139008 | 施傲然 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050397 | 16130823139008 | 果新 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050811 | 16131091139014 | 李賀 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050105 | 16130281179002 | 李馨 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050265 | 16130102179019 | 張雪瑩 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613051055 | 16130426139010 | 薛方明 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050209 | 16130403139117 | 翟白雪 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050583 | 16131181179003 | 吳郗琛 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050782 | 16130108139026 | 李姝涵 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050326 | 16130110139001 | 劉瑋康 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050816 | 16130632139004 | 辛乙承 | 男 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613051031 | 16130404139043 | 馬安琪 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613051107 | 16130625139010 | 孟希雅 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050158 | 16130403139164 | 趙子瑩 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050640 | 16131024139094 | 翟偉彤 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050409 | 16130206179003 | 莊秀穎 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050690 | 16130229139015 | 黎詩婷 | 女 | 戲劇影視文學 |
河北 | 1613050773 | 16130205139014 | 李勇 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050300 | 16370285130036 | 宋靖雯 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050243 | 16370705130205 | 王藝彬 | 男 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050472 | 16370283130021 | 賈璐陽 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050554 | 16372527130248 | 朱桂卷 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050291 | 16372527170011 | 曹晗 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050466 | 16372301170126 | 唐一嬌 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050102 | 16370685130011 | 陳怡君 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050205 | 16370481131441 | 張瑞祥 | 男 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050320 | 16370883130152 | 王斯純 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050013 | 16371321130477 | 馬淑云 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050080 | 16370923130158 | 趙丹 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050496 | 16370883170154 | 楊朔 | 男 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050049 | 16371121130075 | 王曌 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050133 | 16372925131320 | 劉冉 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050367 | 16372301130044 | 譚夢笛 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050443 | 16370785130081 | 李潔玉 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050026 | 16370883130301 | 張慧 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050312 | 16370725130365 | 徐慧 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050383 | 16371102130423 | 高穎 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050284 | 16372330130416 | 王婕 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050508 | 16371426130178 | 耿瑩瑩 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050154 | 16372301130392 | 王子璇 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050248 | 16370826170012 | 朱晨 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050286 | 16371302130284 | 王舒晨 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050398 | 16371121130102 | 王笑梅 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050123 | 16370782130476 | 沈姿彤 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050363 | 16371402130003 | 王志彥 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050439 | 16372524130112 | 趙明 | 女 | 戲劇影視文學 |
山東 | 1637050536 | 16370304130261 | 孫金悅 | 女 | 戲劇影視文學 |
TOP