国产午夜精品一区二区理论影院-国产午夜人做人视频羞羞-国产稀缺精品盗摄盗拍-国产香港日本三级在线观看-91网站免费在线观看-91网站在线播放

關注:1828

專業:編導, 播音主持, 美術, 書法, 舞蹈, 音樂

地址:江西省上饒市信州區志敏大道401號

當前位置: 上饒師范學院> 錄取分數線> 正文

上饒師范學院2018年藝術類錄取分數線

 上饒師范學院2018年藝術類錄取分數線

省市區 專業名稱 批次 計劃數 錄取數 錄取控制線 錄取文化 錄取專業 錄取最低 備注
文化線 專業線 最低分 最低分 綜合分
江蘇 環境設計 藝術本科2小批 2 2 225 170 239 235 68.73
美術學 4 4 245 217 66.85
視覺傳達設計 2 2 240 221 67.38
動畫 2 2 270 204 65.44
音樂學(聲樂) 2 2 185 145 212 173 53.87
音樂學(器樂) 2 2 205 177 54.24
舞蹈學 藝術本科3小批 7 3 75.13 203 76.1 64.11 校考
播音與主持藝術 4 1 85.18 232 85.76 72.09
書法 5 5 173.2 195 173.2 72.73
廣西 書法學 本科藝術批 2 2 262 262 409 264 74.61
舞蹈學 3 3 185 353 197 62.83
音樂學 3 3 193 271 231 60.85
海南 音樂學(聲樂) 本科提前批 3 3 376 156 450 190.4 64.99
舞蹈學 2 2 167 412 176.9 60.08
書法學 2 2 179 388 206.5 66.69
甘肅 音樂學(聲樂) 藝術本一U段 4 4 283 237 299 247 65.72
廣播電視編導 藝術本一V段 4 4 200 122 350 122 67.95 校考
環境設計 6 6 168.6 263 169.9 66.92
美術學 7 7 168.6 263 170.9 67.4
視覺傳達設計 5 5 168.6 251 168.8 64.45
動畫 3 3 168.6 209 170.2 62.24
書法學 5 5 175.4 299 175.4 70.55
舞蹈學(健美操) 5 8 87.1 233 87.1 65.17
舞蹈學(體育舞蹈) 3 3 85.9 238 86.5 64.59
浙江 美術學 藝術類第一批 11 11 319 165.3 371 166.2 73.19 校考
視覺傳達設計 8 8 165.3 369 166.3 72.72
環境設計 8 8 165.3 359 166.2 72.05
動畫 6 6 165.3 391 165.4 71.68
書法學 2 2 182.7 482 183.3 80.7
音樂學 藝術類第二批 4 4 387(綜合改革) 406 63 481
內蒙古 美術學 本科提前A 2 2 227 201 320 216 284.8
視覺傳達設計 2 2 201 343 229 299
環境設計 1 1 201 334 218 287.6
動畫 1 1 201 342 204 286.8
音樂學 3 3 150 272 167 231.2
舞蹈學 2 0
播音與主持藝術 2 2 本科合格 354 175 282.4
河北 書法學 本科提前批A 6 6 266 175.9 340 176.8 71.17 校考
廣播電視編導 7 7 112 302 112 60.91
舞蹈學(健美操) 7 2 文275/理210 85.1 302 85.1 67.17
音樂學(聲樂) 本科提前批B 2 2 266 130 347 136.9 59.58
音樂學(器樂) 2 2 115 351 131.5 58.17
舞蹈學 3 3 120 345 123 57.53
動畫 2 2 180 276 201 54.92
環境設計 4 4 180 326 202 55.87
美術學 2 2 180 273 193 54.5
視覺傳達設計 3 3 180 428 232 70.51
陜西 舞蹈學(體育舞蹈) 提前本科 8 8 304 380 332 385 63.91
舞蹈學(健美操) 5 5 329 380 64.59
音樂學 3 3 310 356 59.4
重慶 音樂學(聲樂) 藝術本科批A段 2 2 270 215 281 235 235.2409
音樂學(器樂) 1 1 270 198 366 198 198.6807
舞蹈學 3 3 200 197 244 212 212.8209
播音與主持藝術 3 3 372 200 397 204 193.762
遼寧 播音與主持藝術 藝術類本科二段 3 3 300 130 352 138 46.37
音樂學(聲樂) 3 0 300 170
舞蹈學 3 3 240 130 267 183 54.51
山東 書法學(文) 藝術本科校考批 9 9 328 174 365 174 73.42 校考
書法學(理) 3 3 282 174 283 174 69.63
舞蹈學(健美操)文 9 4 328 85 332 85 68.71
舞蹈學(健美操)理 2 2 282 85 284 85 66.15
音樂學(文) 7 6 328 87 338 87 70.49
美術學 藝術本科統考批 3 3 328 198 379 223 66.48
視覺傳達設計 2 2 328 198 405 226 66.87
環境設計 2 2 328 198 360 229 66.33
動畫 1 1 328 198 344 238 66.01
廣東 音樂學 本科 4 4 250 190 292 215 461.99
美術學 2 2 280 205 306 228 466
視覺傳達設計 2 2 471 222 471
環境設計 2 2 329 219 465
動畫 1 1 297 238 476
安徽 播音與主持藝術 藝術二批(統考本) 2 2 341 117 405 192.73 602.2801
舞蹈學(體育舞蹈) 8 8 316 210 356 221.33 584.5301
舞蹈學(健美操) 4 4 316 210 365 215 584.3901
舞蹈學 2 2 316 113 327 131.33 592.8001
書法學 3 3 341 203 406 259.33 651.3301
美術學 2 2 316 190 326 294.52 697.4001
音樂學 2 2 316 110 319 139.8 631.0301
黑龍江 廣播電視編導 一批藝術本科院校 5 5 240(文) 98 317 99 57.31 校考
動畫 3 2 223(理) 166.1 283 173.5 67.29
美術學 6 6 166.1 255 166.2 63.57
書法學 2 2 178.2 297 179.1 70.74
視覺傳達設計 4 4 166.1 256 167.3 65.55
環境設計 3 3 166.1 247/237 168.4 63.69
河南 音樂學 藝術專業本科A段 3 3 332 110 350 125 215
舞蹈學(體育舞蹈) 8 8 308 135 308 135 206.6
美術學 3 3 335 210 354 215 272.6
視覺傳達設計 2 2 335 210 343 215 266.2
環境設計 1 1 335 210 380 217 282.2
動畫 1 1 335 210 340 236 277.6
書法學 3 3 335 223 426 238 313.2
播音與主持藝術 3 3 365 300 375 301 334.2
湖北 美術學 藝術本科(二) 2 2 286 184 378 207 63.32
視覺傳達設計 2 2 184 384 192 62.67
舞蹈學 2 2 200 368 221.6 63.95
音樂學 3 3 216 330 229.52 63.93
山西 音樂學 第二批本科A類 4 4 藝術文(309) 73 320 73.62 62.18
舞蹈學 3 3 藝術理(281) 63 文327理298 63.1 53.75
播音與主持藝術 3 3 76 311 77.67 64.26
動畫 2 2 170.1 318 219 61.4 校考
美術學 8 8 170.1 文312理283 170.1 66.45
環境設計 4 4 170.1 文405 173.4 61.92
視覺傳達設計 2 2 170.1 文312 170.4 68.67
書法學 10 10 174.7 文311 174.9 70.09
廣播電視編導 6 6 112 文318 114 63.04
福建 美術學 藝術類本科B 2 2 藝術文290 195 422 219 66.3067
環境設計 2 2 366 231 66.12
視覺傳達設計 1 1 372 232 66.24
動畫 1 1 394 219 64.8133
播音與主持藝術 3 3 442 241 72.5067
書法學 2 2 367 258 71.3733
音樂學 3 3 353 200 64.9067
舞蹈學 3 3 384 225 65.48
湖南 音樂學 本科二批 6 6 文341 246 362 246 70.095
舞蹈學(健美操) 6 2 文341 85.4 349 85.7 70.022 校考
舞蹈學 2 2 文341 231 449 231 70.56
廣播電視編導 9 9 文341 118 356 118 68.175 校考
播音與主持藝術 2 2 文341 225 429 225 67.866
動畫 1 1 文341 225 368 225 64.614
美術學 4 4 文341 219 376 219 65.013
書法學 2 2 文341 232 435 232 69.586
視覺傳達設計 2 2 文341 229 363 229 65.148
環境設計 2 2 文341 214 407 214 64.92
舞蹈學 1 1 理292 204 349 204 59.402
播音與主持藝術 1 1 理292 231 425 231 68.852
云南 音樂學 二本 3 3 藝術文(390) 120 394 120 44.909
舞蹈學(體育舞蹈) 8 5 藝術理(330) 195 文402 195 64.652
理335
江西 美術學 二本A 64 64 290 316 291 339 339
環境設計 25 25 290 316 290 339 339
視覺傳達設計 15 15 290 316 299 340 340
動畫 17 17 290 316 297 338 338
音樂學 111 111 290 136 290 139.78 139.78
舞蹈學 34 34 290 128 305 132.61 132.61
舞蹈學(健美操) 9 9 290 160 290 165.1 165.1
舞蹈學(體育舞蹈) 17 16 290 148 306 148.4 148.4
廣播電視編導 9 9 290 147.6 329 156.26 156.26
播音與主持藝術 17 17 290 163.4 309 169.26 169.26
書法學 4 4 290 174.5 361 174.5 71.6 校考

   上饒師范學院2018年藝術類專業錄取規則

  (1)校考專業:在校考專業成績合格(如生源所在省份有專業統考或聯考要求的,考生還需取得所在省專業統考或聯考合格成績)和文化成績達到考生所在省最低控制分數線的前提下,若生源所在省設定錄取規則,遵循生源省相關規則錄取;若生源所在省未設定了錄取規則,則按綜合分(綜合分=高考文化成績/高考總分×40+校考專業成績/校考專業總分×60)擇優錄取,綜合分相同情況下,校考專業成績高者優先;在校考專業成績和文化成績均相同的情況下,文化成績排位在前者優先。若校考專業在生源不足的生源省錄取時,經生源省招生主管部門同意,認可生源省專業統考成績,并按非校考專業錄取規則執行。

  (2)非校考專業:在生源所在省份統考或聯考專業成績合格和文化成績達到考生所在省最低控制分數線的前提下,若生源所在省設定錄取規則,遵循生源省相關規則錄取;若生源所在省未設定了錄取規則,則按綜合分(綜合分=高考文化成績/高考總分×40+專業成績/專業總分×60)擇優錄取,綜合分相同情況下,專業成績高者優先;在專業成績和文化成績均相同的情況下,文化成績排位在前者優先。

  (3)藝術類各專業考生錄取后,不允許跨專業調整。

掃碼關注藝路國際教育
主站蜘蛛池模板: 国产1024在线永久免费观看 | 色婷五月综激情亚洲综合 | 日本黄色片在线 | 精品91自产拍在线观看一区 | 国产成人在线视频网站 | 国产一级在线视频 | 三级经典三级日本三级欧美 | 久久久久avav久久久 | 怡红院在线视频观看 | 一级录像免费录像 | 性videos另类hdwww | 久久成人乱小说 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 综合色久七七综合七七蜜芽 | 一区二区在线视频观看 | 久久高清一级毛片 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频 | 天天做天天爱天天怼 | 美女日批视频在线观看 | 欧美国产成人免费观看永久视频 | 色视频网站在线 | 亚洲国产精品网 | 日本欧美在线视频 | 片成年免费观看网站黄 | 日韩黄漫啪啪免费动漫 | 午夜在线观看视频在线播放版 | 亚洲色图综合网 | 成人黄色在线网站 | 日本在线免费 | 国产成人影院在线观看 | 在线观看国产精品麻豆 | 亚洲最新在线 | 天天射天天干 | 6080欧美a大片一级 | 综合激情区视频一区视频二区 | 国产高清在线精品一区在线 | 国产精品一库二库三库 | 国产短视频精品一区二区三区 | 中文字幕免费播放 |