關(guān)注:1260人
專業(yè):美術(shù), 音樂
地址:福州市大學城溪源宮路200號
閩江學院2017年藝術(shù)類福建省分專業(yè)招生計劃
院系 | 專業(yè) | 錄取批次 | 招生科類 | 學制 | 福建招生計劃數(shù) | 收費(元/學年) | 備?? 注 | |
小計 | 藝術(shù) | |||||||
服裝與藝術(shù) 工程學院 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 82 | 82 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 3 | 3 | 8640 | 藝術(shù)服裝表演類 | |
美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 59 | 59 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 61 | 61 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類 | |
雕塑 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 20 | 20 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類 | |
繪畫 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 31 | 31 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 81 | 81 | 8640 | 藝術(shù)音樂類 |
海峽學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 50 | 50 | 18000 | 閩臺合作3+1,藝術(shù)美術(shù)類 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作3+1,藝術(shù)美術(shù)類 | |
VR學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文 | 四年 | 50 | 50 | 待定 | VR/AR數(shù)字展示藝術(shù)方向,學費暫定13000元/學年,以物價管理部門最終核定標準執(zhí)行 |
閩江學院2017年省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 四川 | 貴州 | |
環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
繪畫(美術(shù)類) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
雕塑(美術(shù)類) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類) | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(服裝表演類) | 3 | 4 | |||||||
音樂學(音樂類) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
TOP