211 雙一流
關注:1841人
專業:
地址:吉林省延吉市公園路105號
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 成績 |
16230102130079 | 李昊男 | 延邊大學 | 音樂學 | 69.17 |
16230103131130 | 林思辰 | 延邊大學 | 音樂表演 | 71.23 |
16230103230497 | 王冰悅 | 延邊大學 | 產品設計 | 270.97 |
16230103230962 | 劉瑾碩 | 延邊大學 | 美術學 | 264.33 |
16230103330740 | 宋春旭 | 延邊大學 | 表演 | 91.0 |
16230103430332 | 劉琦 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 89.33 |
16230103430393 | 林峰 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 81.33 |
16230104230158 | 于瑞 | 延邊大學 | 美術學 | 247.7 |
16230105230065 | 孫雪梅 | 延邊大學 | 美術學 | 273.0 |
16230106138001 | 文頌 | 延邊大學 | 音樂表演 | 71.5 |
16230106230164 | 安家慧 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 217.05 |
16230106330087 | 關昕 | 延邊大學 | 表演 | 90.0 |
16230121230151 | 崔雪瑩 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 237.57 |
16230122230117 | 王浩 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 276.2 |
16230127230053 | 曹佳奇 | 延邊大學 | 美術學 | 262.3 |
16230127230080 | 潘紅 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 273.8 |
16230127270032 | 元晶淵 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 263.52 |
16230127430058 | 高寶爽 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 81.07 |
16230130230004 | 于瀾 | 延邊大學 | 產品設計 | 258.65 |
16230131230047 | 董思琪 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 281.0 |
16230131230162 | 朱叢武 | 延邊大學 | 美術學 | 247.54 |
16230131230181 | 韓善美 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 238.74 |
16230131278001 | 鄭大盛 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 226.26 |
16230132230018 | 李欣燃 | 延邊大學 | 美術學 | 218.19 |
16230221130009 | 劉曉倩 | 延邊大學 | 音樂學 | 68.65 |
16230222130027 | 趙起瑢 | 延邊大學 | 音樂學 | 65.1 |
16230222230071 | 祝銘 | 延邊大學 | 環境設計 | 273.33 |
16230222330100 | 李洋 | 延邊大學 | 表演 | 92.0 |
16230223230047 | 劉曉蘭 | 延邊大學 | 美術學 | 263.0 |
16230229130013 | 孟鴿 | 延邊大學 | 音樂學 | 66.73 |
16230229130094 | 劉煒 | 延邊大學 | 音樂學 | 82.52 |
16230229270011 | 陳繼萌 | 延邊大學 | 產品設計 | 265.6 |
16230231230019 | 王洋 | 延邊大學 | 產品設計 | 268.97 |
16230300130262 | 王淼 | 延邊大學 | 音樂表演 | 79.62 |
16230300130458 | 王艦舒 | 延邊大學 | 音樂表演 | 68.78 |
16230300130580 | 王詩雯 | 延邊大學 | 音樂學 | 69.44 |
16230300130587 | 張宇 | 延邊大學 | 音樂學 | 75.61 |
16230300170011 | 王超 | 延邊大學 | 音樂表演 | 74.89 |
16230300230021 | 楊寶鑫 | 延邊大學 | 產品設計 | 260.67 |
16230300230290 | 宋澤 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 272.31 |
16230300230467 | 王靚 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 275.0 |
16230300230691 | 金義堯 | 延邊大學 | 繪畫 | 252.0 |
16230300330444 | 李羽珊 | 延邊大學 | 表演 | 90.0 |
16230300430067 | 黃英億 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 69.67 |
16230300430337 | 金小煊 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 75.0 |
16230300430437 | 江月 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230300430589 | 張寧軒 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230321238001 | 康莉娜 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 239.73 |
16230321238002 | 咸公主 | 延邊大學 | 環境設計 | 216.77 |
16230322230031 | 王琪 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 271.07 |
16230322230039 | 金正吉 | 延邊大學 | 環境設計 | 239.89 |
16230400230200 | 文顯冬 | 延邊大學 | 產品設計 | 218.25 |
16230400330145 | 徐禎 | 延邊大學 | 表演 | 90.0 |
16230421370002 | 馮馨輝 | 延邊大學 | 表演 | 91.0 |
16230523230026 | 崔世陽 | 延邊大學 | 產品設計 | 259.25 |
16230602130044 | 王可心 | 延邊大學 | 音樂學 | 65.86 |
16230602370038 | 王天昊 | 延邊大學 | 表演 | 90.5 |
16230603230037 | 國世宇 | 延邊大學 | 美術學 | 265.6 |
16230604370017 | 姜玉松 | 延邊大學 | 表演 | 91.0 |
16230622230015 | 尹洪梅 | 延邊大學 | 環境設計 | 278.47 |
16230622230045 | 趙穎虹 | 延邊大學 | 美術學 | 248.78 |
16230622270007 | 吳天琦 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 264.37 |
16230623230062 | 劉珊 | 延邊大學 | 產品設計 | 259.67 |
16230624230087 | 劉丹丹 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 256.4 |
16230701230215 | 王世極 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 275.0 |
16230701430016 | 張航宇 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 73.33 |
16230702230043 | 崔淼淼 | 延邊大學 | 環境設計 | 278.67 |
16230721230062 | 高婉瑩 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 255.07 |
16230721230113 | 尹瀚業 | 延邊大學 | 繪畫 | 245.57 |
16230800130102 | 陳梓昕 | 延邊大學 | 音樂學 | 68.69 |
16230800130296 | 康健 | 延邊大學 | 音樂學 | 74.92 |
16230800230062 | 李席伍 | 延邊大學 | 美術學 | 173.83 |
16230800230144 | 徐鉞 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 250.83 |
16230800230267 | 金美順 | 延邊大學 | 繪畫 | 216.7 |
16230800230470 | 汪慧琳 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 252.09 |
16230800230478 | 李沅瀚 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 268.33 |
16230800238032 | 南晶炫 | 延邊大學 | 美術學 | 256.23 |
16230826230049 | 樸藝文 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 245.07 |
16230828230036 | 杜雨萌 | 延邊大學 | 產品設計 | 261.73 |
16230833230003 | 叢珊 | 延邊大學 | 環境設計 | 272.41 |
16230900130340 | 劉靖宇 | 延邊大學 | 音樂表演 | 69.7 |
16230900130372 | 崔雷 | 延邊大學 | 音樂表演 | 65.73 |
16230900230061 | 崔博文 | 延邊大學 | 產品設計 | 264.71 |
16230900230062 | 祝榮謙 | 延邊大學 | 繪畫 | 270.2 |
16230900230278 | 王佳雙 | 延邊大學 | 環境設計 | 273.4 |
16230900330154 | 曾泳慶 | 延邊大學 | 表演 | 92.0 |
16230921130018 | 馬帥兵 | 延邊大學 | 作曲與作曲技術理論 | 73.45 |
16231000130101 | 徐燁 | 延邊大學 | 音樂學 | 66.86 |
16231000130537 | 羅娜 | 延邊大學 | 音樂學 | 70.31 |
16231000130669 | 安桐瑤 | 延邊大學 | 音樂學 | 58.68 |
16231000230050 | 金晶 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 242.89 |
16231000230058 | 金美瑩 | 延邊大學 | 環境設計 | 213.64 |
16231000230158 | 樸鮮幟 | 延邊大學 | 環境設計 | 244.61 |
16231000230160 | 金喜躍 | 延邊大學 | 環境設計 | 225.26 |
16231000230210 | 許曉慶 | 延邊大學 | 環境設計 | 254.27 |
16231000230662 | 金泰宇 | 延邊大學 | 產品設計 | 267.0 |
16231000230663 | 裴美英 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 254.63 |
16231000230664 | 吳金花 | 延邊大學 | 產品設計 | 238.4 |
16231000230667 | 趙妍琎 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 237.63 |
16231000230668 | 曹晶晰 | 延邊大學 | 美術學 | 206.54 |
16231000430045 | 梅耀元 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 83.33 |
16231000430444 | 徐妍 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 78.67 |
16231000430571 | 黃兆君 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16231021130056 | 郭鵬 | 延邊大學 | 音樂表演 | 75.23 |
16231023230019 | 樸素影 | 延邊大學 | 繪畫 | 245.5 |
16231023230020 | 張靜博 | 延邊大學 | 繪畫 | 266.3 |
16231024230015 | 呂欣然 | 延邊大學 | 美術學 | 248.97 |
16231024230073 | 朱琳 | 延邊大學 | 產品設計 | 273.14 |
16232301230062 | 安博文 | 延邊大學 | 繪畫 | 258.23 |
16232301330130 | 胡舒航 | 延邊大學 | 表演 | 62.33 |
16232302230013 | 李聰聰 | 延邊大學 | 環境設計 | 269.4 |
16232302230076 | 佟欣 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 272.48 |
16232321230057 | 徐成龍 | 延邊大學 | 繪畫 | 262.0 |
16232325230096 | 孫喜玲 | 延邊大學 | 美術學 | 250.15 |
16232325230138 | 劉智欣 | 延邊大學 | 產品設計 | 264.44 |
16232331230030 | 于明月 | 延邊大學 | 繪畫 | 262.27 |
16232332230047 | 宋美善 | 延邊大學 | 環境設計 | 246.92 |
16232332230077 | 劉夢蝶 | 延邊大學 | 視覺傳達設計 | 271.87 |
16232622130149 | 金陽 | 延邊大學 | 音樂學 | 60.33 |
16232622230008 | 于琦 | 延邊大學 | 產品設計 | 221.7 |
16232622230075 | 董欣 | 延邊大學 | 繪畫 | 268.19 |
16232625230022 | 佟敏訥 | 延邊大學 | 美術學 | 259.3 |
16232626270002 | 朱天宇 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 267.76 |
16232722230008 | 邱子惠 | 延邊大學 | 產品設計 | 271.77 |
16232724230142 | 魏鴻渤 | 延邊大學 | 服裝與服飾設計 | 255.29 |
16234000230030 | 李海宏 | 延邊大學 | 繪畫 | 265.77 |
16234020130220 | 郭睿 | 延邊大學 | 音樂學 | 70.86 |
16234051230096 | 李孜博 | 延邊大學 | 美術學 | 248.03 |
16234080130001 | 張建南 | 延邊大學 | 音樂表演 | 63.37 |
16234080230074 | 荊勇鵬 | 延邊大學 | 環境設計 | 272.7 |
16234090430001 | 郝鵬遠 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16234090430009 | 孟昕 | 延邊大學 | 舞蹈表演 | 74.0 |
16234144230004 | 楊紫彤 | 延邊大學 | 繪畫 | 258.85 |
TOP